Boys Ranking
The High Performance structure allocates points for players taking part in the Grand Prix Championship allocated over a 12 month period.
Click here to see how points are allocated for progress made in tournaments played in.
Boys Singles
Boys Doubles
Mixed Doubles
Boys Totals
Boys Singles
Boys Ranking Singles
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 2 331 |
| 2 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 1 759 |
| 3 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 1 640 |
| 4 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 1 563 |
| 5 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 1 351 |
| 6 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 1 330 |
| 7 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 1 071 |
| 8 | 4730 | David | Yang | CTBA | 1 054 |
| 9 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 1 047 |
| 10 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 950 |
| 11 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 898 |
| 12 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 867 |
| 13 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 798 |
| 14 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 768 |
| 15 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 736 |
| 16 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 706 |
| 17 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 703 |
| 18 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 700 |
| 19 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 680 |
| 20 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 676 |
| 21 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 625 |
| 22 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 592 |
| 23 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 586 |
| 24 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 577 |
| 25 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 461 |
| 26 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 445 |
| 27 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 431 |
| 28 | 5455 | Josiah | Naidoo | CTBA | 423 |
| 29 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 413 |
| 30 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 411 |
| 31 | 5861 | Liam | Vorster | NCBA | 310 |
| 32 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 306 |
| 33 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 287 |
| 34 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 286 |
| 34 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 286 |
| 36 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 280 |
| 37 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 262 |
| 38 | 4769 | Kyle | Abrahams | CTBA | 222 |
| 39 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 214 |
| 40 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 193 |
| 41 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 185 |
| 41 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 185 |
| 43 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 177 |
| 44 | 5340 | Hannes | Van Huyssteen | EDEN | 176 |
| 44 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 176 |
| 46 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 173 |
| 47 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 166 |
| 47 | 6099 | Altus | Hoffman | FSBA | 166 |
| 47 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 166 |
| 47 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 166 |
| 49 | 1595 | Chengxu | Li | JDBA | 153 |
| 50 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 151 |
| 51 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 127 |
| 52 | 5677 | Sarel | Vorster | FSBA | 124 |
| 52 | 5601 | Anathi | Bhengu-Forrest | CTBA | 124 |
| 54 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | CTBA | 117 |
| 55 | 4624 | Ryan | Koshy | CTBA | 114 |
| 56 | 6095 | Joshua | Nundkisun | EGBA | 111 |
| 57 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 100 |
| 58 | 5834 | Cherng-Tyng | Hsieh | EGBA | 98 |
| 58 | 5551 | Tiaan | Benade | EPBA | 98 |
| 60 | 5901 | Aiden | Behr | EPBA | 95 |
| 61 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 93 |
| 61 | 6085 | Lebogang | Lekokotla | KZNBA | 93 |
| 63 | P0370 | Junyan (Kevin) | Chen | EGBA | 88 |
| 63 | 5735 | Daniel | Venter | JDBA | 88 |
| 65 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 87 |
| 66 | 5902 | Nathan | Potgieter | EPBA | 76 |
| 66 | 5049 | Lorenzo | Chen | CTBA | 76 |
| 68 | 5721 | Tyler | Poggenpoel | CTBA | 75 |
| 69 | 5833 | Kiagiso | Seloana | EGBA | 74 |
| 70 | 3587 | Louis | Van As | NCBA | 71 |
| 71 | 5816 | Hugo | Van Staden | JDBA | 66 |
| 71 | 990 | Kameryn | Lally | KZNBA | 66 |
| 71 | 5570 | Gerhard | Venter | JDBA | 66 |
| 71 | 5571 | Déan | Conradie | JDBA | 66 |
| 73 | 5429 | Aaron | George | BBA | 64 |
| 74 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | KZNBA | 54 |
| 75 | 5959 | Muhammad | Salman | KZNBA | 52 |
| 76 | 4615 | Tyler | Wayne | CWBA | 49 |
| 77 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | EGBA | 46 |
| 78 | 4765 | Zeke | Hoogbaard | CWBA | 44 |
| 78 | 5763 | Kihaam | Koopman | CWBA | 44 |
| 78 | 4773 | Zeathin | Engelbrecht | CWBA | 44 |
| 80 | 5649 | Lethabo | Moki | NGBA | 42 |
| 80 | 5946 | Bukhosi | Dlamini | KZNBA | 42 |
| 82 | 5930 | Ivan | Thomas Koshy | CTBA | 33 |
| 82 | 1275 | Laveshin | Moodley | KZNBA | 33 |
| 82 | 989 | Keegan | Murray | KZNBA | 33 |
| 84 | 5845 | Chenyi | Pan | EGBA | 22 |
| 84 | 5923 | Runze | Hu | EGBA | 22 |
| 86 | 5555 | Richard | Botha | EPBA | 19 |
| 86 | 5890 | Kenton | Jones | KZNBA | 19 |
| 86 | 5776 | Sakhekile | Madikida | KZNBA | 19 |
| 86 | 5824 | Rahil | Nundkisun | KZNBA | 19 |
| 86 | 5874 | Nathaniel | Bloem | KZNBA | 19 |
| 86 | 5893 | Teboho | Dube | KZNBA | 19 |
| 88 | 4229 | Braiden | Goosen | FSBA | 13 |
| 89 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 10 |
| 89 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 10 |
| 89 | 5794 | Shivam | Vassan | EPBA | 10 |
| 89 | 6089 | Khotso | Matla | NCBA | 10 |
| 89 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 10 |
| 91 | 6039 | Matthew | Hausberger | JDBA | 1 |
| 92 | 5676 | Eben | Sander | FSBA | – |
| 92 | 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | – |
| 92 | 5960 | Kellan | Pillay | KZNBA | – |
| 92 | 5851 | Anthony | Ebertsohn | FSBA | – |
| 92 | 4691 | Samuel | Howson | JDBA | – |
| 92 | 5958 | Qhawe | Mbekela | KZNBA | – |
| 92 | 6053 | Roman | Giorko | KZNBA | – |
| 92 | 5584 | Shakeel | Solomons | CTBA | – |
| 92 | 6084 | Goodluck | Ezenwa | KZNBA | – |
| 92 | 5728 | Teagan | Baxter | KZNBA | – |
| 92 | 5715 | Shaun | Southwood | KZNBA | – |
| 92 | 5586 | Caiden | Le Roux | NCBA | – |
| 92 | 6086 | Pushkar | Akasam | KZNBA | – |
| 92 | 5573 | Luciano | Davids | CTBA | – |
| 92 | 5926 | Mustaqeem | Solomons | CTBA | – |
| 92 | 5583 | Mickyle | Houtzamer | CTBA | – |
| 92 | 6090 | Coby | Korte | BBA | – |
| 92 | 5933 | Zion | Chapman | CTBA | – |
| 92 | 6091 | Hano | Niemann | BBA | – |
| 92 | 5868 | Max | Erasmus | EGBA | – |
| 92 | 6092 | Tiaan | Venter | FSBA | – |
| 92 | 5344 | Aeden | Rischmuller | EDEN | – |
| 92 | 6093 | Jacky | Chengxian Su | JDBA | – |
| 92 | 4839 | Tyler | Goncalves | JDBA | – |
| 92 | 4328 | Andrew | Phillips | EGBA | – |
| 92 | 4502 | Rayan | Kunnath | NCBA | – |
Boys Doubles
Boys Ranking Doubles
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 2 966 |
| 2 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 2 547 |
| 3 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 2 193 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 2 014 |
| 5 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 1 721 |
| 6 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 1 656 |
| 7 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 1 559 |
| 8 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 1 521 |
| 9 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 1 503 |
| 10 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 1 493 |
| 11 | 4730 | David | Yang | CTBA | 1 311 |
| 12 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 1 162 |
| 13 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 1 134 |
| 14 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 1 123 |
| 15 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 1 017 |
| 16 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 1 009 |
| 17 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 985 |
| 18 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 974 |
| 19 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 973 |
| 20 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 967 |
| 20 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 967 |
| 22 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 905 |
| 23 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 896 |
| 24 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 854 |
| 25 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 802 |
| 26 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 778 |
| 27 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 705 |
| 28 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 680 |
| 29 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 648 |
| 30 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 566 |
| 31 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 530 |
| 31 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 530 |
| 33 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 519 |
| 33 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 519 |
| 35 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 501 |
| 36 | 5861 | Liam | Vorster | NCBA | 477 |
| 36 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 477 |
| 38 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 461 |
| 38 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 461 |
| 40 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 449 |
| 41 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 419 |
| 42 | 5455 | Josiah | Naidoo | CTBA | 415 |
| 43 | 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | 401 |
| 44 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 375 |
| 44 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 375 |
| 44 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 375 |
| 46 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 364 |
| 47 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 347 |
| 48 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 344 |
| 48 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 344 |
| 50 | 4769 | Kyle | Abrahams | CTBA | 327 |
| 50 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 327 |
| 52 | 5677 | Sarel | Vorster | FSBA | 314 |
| 53 | 5721 | Tyler | Poggenpoel | CTBA | 292 |
| 54 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 291 |
| 55 | 6095 | Joshua | Nundkisun | EGBA | 255 |
| 56 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | KZNBA | 250 |
| 57 | 5551 | Tiaan | Benade | EPBA | 247 |
| 58 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 242 |
| 59 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 236 |
| 59 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 236 |
| 61 | 3587 | Louis | Van As | NCBA | 232 |
| 62 | 4839 | Tyler | Goncalves | JDBA | 222 |
| 62 | 4624 | Ryan | Koshy | CTBA | 222 |
| 64 | 6099 | Altus | Hoffman | FSBA | 214 |
| 65 | P0370 | Junyan (Kevin) | Chen | EGBA | 204 |
| 66 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 200 |
| 66 | 5794 | Shivam | Vassan | EPBA | 200 |
| 66 | 5946 | Bukhosi | Dlamini | KZNBA | 200 |
| 68 | 5901 | Aiden | Behr | EPBA | 197 |
| 69 | 6085 | Lebogang | Lekokotla | KZNBA | 185 |
| 70 | 5570 | Gerhard | Venter | JDBA | 175 |
| 70 | 5584 | Shakeel | Solomons | CTBA | 175 |
| 70 | 5571 | Déan | Conradie | JDBA | 175 |
| 70 | 5583 | Mickyle | Houtzamer | CTBA | 175 |
| 70 | 5573 | Luciano | Davids | CTBA | 175 |
| 72 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | CTBA | 166 |
| 73 | 5601 | Anathi | Bhengu-Forrest | CTBA | 164 |
| 74 | 5340 | Hannes | Van Huyssteen | EDEN | 158 |
| 75 | 5344 | Aeden | Rischmuller | EDEN | 117 |
| 76 | 5816 | Hugo | Van Staden | JDBA | 114 |
| 77 | 1595 | Chengxu | Li | JDBA | 109 |
| 78 | 990 | Kameryn | Lally | KZNBA | 108 |
| 79 | 5555 | Richard | Botha | EPBA | 100 |
| 79 | 6089 | Khotso | Matla | NCBA | 100 |
| 81 | 5902 | Nathan | Potgieter | EPBA | 97 |
| 81 | 4615 | Tyler | Wayne | CWBA | 97 |
| 83 | 6039 | Matthew | Hausberger | JDBA | 88 |
| 83 | 4773 | Zeathin | Engelbrecht | CWBA | 88 |
| 85 | 5429 | Aaron | George | BBA | 84 |
| 86 | 5959 | Muhammad | Salman | KZNBA | 80 |
| 87 | 5049 | Lorenzo | Chen | CTBA | 76 |
| 87 | 5834 | Cherng-Tyng | Hsieh | EGBA | 76 |
| 89 | 5735 | Daniel | Venter | JDBA | 71 |
| 90 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | EGBA | 66 |
| 91 | 4765 | Zeke | Hoogbaard | CWBA | 44 |
| 91 | 5763 | Kihaam | Koopman | CWBA | 44 |
| 93 | 5845 | Chenyi | Pan | EGBA | 42 |
| 93 | 5933 | Zion | Chapman | CTBA | 42 |
| 93 | 5930 | Ivan | Thomas Koshy | CTBA | 42 |
| 95 | 5890 | Kenton | Jones | KZNBA | 38 |
| 95 | 5874 | Nathaniel | Bloem | KZNBA | 38 |
| 95 | 5824 | Rahil | Nundkisun | KZNBA | 38 |
| 95 | 5776 | Sakhekile | Madikida | KZNBA | 38 |
| 95 | 5893 | Teboho | Dube | KZNBA | 38 |
| 97 | 4229 | Braiden | Goosen | FSBA | 33 |
| 97 | 5833 | Kiagiso | Seloana | EGBA | 33 |
| 97 | 5923 | Runze | Hu | EGBA | 33 |
| 97 | 4328 | Andrew | Phillips | EGBA | 33 |
| 97 | 989 | Keegan | Murray | KZNBA | 33 |
| 97 | 1275 | Laveshin | Moodley | KZNBA | 33 |
| 99 | 5649 | Lethabo | Moki | NGBA | – |
| 99 | 4691 | Samuel | Howson | JDBA | – |
| 99 | 6053 | Roman | Giorko | KZNBA | – |
| 99 | 6091 | Hano | Niemann | BBA | – |
| 99 | 6090 | Coby | Korte | BBA | – |
| 99 | 6092 | Tiaan | Venter | FSBA | – |
| 99 | 5960 | Kellan | Pillay | KZNBA | – |
| 99 | 5868 | Max | Erasmus | EGBA | – |
| 99 | 4502 | Rayan | Kunnath | NCBA | – |
| 99 | 6084 | Goodluck | Ezenwa | KZNBA | – |
| 99 | 5715 | Shaun | Southwood | KZNBA | – |
| 99 | 5851 | Anthony | Ebertsohn | FSBA | – |
| 99 | 6086 | Pushkar | Akasam | KZNBA | – |
| 99 | 6093 | Jacky | Chengxian Su | JDBA | – |
| 99 | 5586 | Caiden | Le Roux | NCBA | – |
| 99 | 5676 | Eben | Sander | FSBA | – |
| 99 | 5728 | Teagan | Baxter | KZNBA | – |
| 99 | 5926 | Mustaqeem | Solomons | CTBA | – |
| 99 | 5958 | Qhawe | Mbekela | KZNBA | – |
Mixed Doubles
Boys Ranking Mixed Doubles
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 2 276 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 2 216 |
| 3 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 1 638 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 1 443 |
| 5 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 1 406 |
| 6 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 1 309 |
| 7 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 1 282 |
| 8 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 924 |
| 9 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 915 |
| 10 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 801 |
| 11 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 776 |
| 12 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 745 |
| 13 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 738 |
| 14 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 724 |
| 15 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 694 |
| 16 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 683 |
| 17 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 672 |
| 18 | 4730 | David | Yang | CTBA | 649 |
| 19 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 614 |
| 20 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 613 |
| 21 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 561 |
| 22 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 520 |
| 23 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 519 |
| 24 | 5586 | Caiden | Le Roux | NCBA | 510 |
| 25 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 428 |
| 26 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 422 |
| 27 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 416 |
| 28 | 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | 401 |
| 28 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 401 |
| 30 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 375 |
| 30 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 375 |
| 32 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 341 |
| 33 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 337 |
| 34 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 314 |
| 35 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 297 |
| 36 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 288 |
| 37 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 276 |
| 38 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 253 |
| 39 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 252 |
| 40 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 224 |
| 41 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 200 |
| 41 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 200 |
| 41 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 200 |
| 41 | 5794 | Shivam | Vassan | EPBA | 200 |
| 43 | 1595 | Chengxu | Li | JDBA | 179 |
| 44 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 175 |
| 45 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 172 |
| 46 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 169 |
| 47 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 167 |
| 48 | 5551 | Tiaan | Benade | EPBA | 164 |
| 49 | P0370 | Junyan (Kevin) | Chen | EGBA | 150 |
| 49 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 150 |
| 49 | 5721 | Tyler | Poggenpoel | CTBA | 150 |
| 49 | 5735 | Daniel | Venter | JDBA | 150 |
| 51 | 5901 | Aiden | Behr | EPBA | 142 |
| 52 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 135 |
| 53 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 134 |
| 54 | 5571 | Déan | Conradie | JDBA | 114 |
| 55 | 5946 | Bukhosi | Dlamini | KZNBA | 104 |
| 56 | 6099 | Altus | Hoffman | FSBA | 100 |
| 57 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 98 |
| 58 | 6039 | Matthew | Hausberger | JDBA | 88 |
| 58 | 4773 | Zeathin | Engelbrecht | CWBA | 88 |
| 58 | 5601 | Anathi | Bhengu-Forrest | CTBA | 88 |
| 60 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 86 |
| 61 | 6085 | Lebogang | Lekokotla | KZNBA | 78 |
| 62 | 5049 | Lorenzo | Chen | CTBA | 76 |
| 62 | 4615 | Tyler | Wayne | CWBA | 76 |
| 62 | 5344 | Aeden | Rischmuller | EDEN | 76 |
| 64 | 5429 | Aaron | George | BBA | 66 |
| 64 | 5890 | Kenton | Jones | KZNBA | 66 |
| 66 | 5833 | Kiagiso | Seloana | EGBA | 60 |
| 67 | 6095 | Joshua | Nundkisun | EGBA | 56 |
| 68 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | EGBA | 55 |
| 69 | 5834 | Cherng-Tyng | Hsieh | EGBA | 49 |
| 70 | 5340 | Hannes | Van Huyssteen | EDEN | 44 |
| 70 | 990 | Kameryn | Lally | KZNBA | 44 |
| 70 | 4765 | Zeke | Hoogbaard | CWBA | 44 |
| 72 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 42 |
| 72 | 5926 | Mustaqeem | Solomons | CTBA | 42 |
| 74 | 5959 | Muhammad | Salman | KZNBA | 38 |
| 74 | 5893 | Teboho | Dube | KZNBA | 38 |
| 74 | 5874 | Nathaniel | Bloem | KZNBA | 38 |
| 74 | 5824 | Rahil | Nundkisun | KZNBA | 38 |
| 74 | 5555 | Richard | Botha | EPBA | 38 |
| 74 | 5776 | Sakhekile | Madikida | KZNBA | 38 |
| 76 | 1275 | Laveshin | Moodley | KZNBA | 33 |
| 76 | 5923 | Runze | Hu | EGBA | 33 |
| 78 | 5845 | Chenyi | Pan | EGBA | 22 |
| 78 | 3587 | Louis | Van As | NCBA | 22 |
| 80 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 20 |
| 80 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 20 |
| 82 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | KZNBA | 12 |
| 83 | 5763 | Kihaam | Koopman | CWBA | 1 |
| 83 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | CTBA | 1 |
| 85 | 5715 | Shaun | Southwood | KZNBA | – |
| 85 | 5816 | Hugo | Van Staden | JDBA | – |
| 85 | 6093 | Jacky | Chengxian Su | JDBA | – |
| 85 | 5728 | Teagan | Baxter | KZNBA | – |
| 85 | 5573 | Luciano | Davids | CTBA | – |
| 85 | 5570 | Gerhard | Venter | JDBA | – |
| 85 | 6091 | Hano | Niemann | BBA | – |
| 85 | 5958 | Qhawe | Mbekela | KZNBA | – |
| 85 | 5868 | Max | Erasmus | EGBA | – |
| 85 | 5851 | Anthony | Ebertsohn | FSBA | – |
| 85 | 5933 | Zion | Chapman | CTBA | – |
| 85 | 5960 | Kellan | Pillay | KZNBA | – |
| 85 | 5677 | Sarel | Vorster | FSBA | – |
| 85 | 4691 | Samuel | Howson | JDBA | – |
| 85 | 6090 | Coby | Korte | BBA | – |
| 85 | 5902 | Nathan | Potgieter | EPBA | – |
| 85 | 6092 | Tiaan | Venter | FSBA | – |
| 85 | 4769 | Kyle | Abrahams | CTBA | – |
| 85 | 5861 | Liam | Vorster | NCBA | – |
| 85 | 5930 | Ivan | Thomas Koshy | CTBA | – |
| 85 | 4229 | Braiden | Goosen | FSBA | – |
| 85 | 4839 | Tyler | Goncalves | JDBA | – |
| 85 | 4328 | Andrew | Phillips | EGBA | – |
| 85 | 4624 | Ryan | Koshy | CTBA | – |
| 85 | 5583 | Mickyle | Houtzamer | CTBA | – |
| 85 | 5649 | Lethabo | Moki | NGBA | – |
| 85 | 6053 | Roman | Giorko | KZNBA | – |
| 85 | 5455 | Josiah | Naidoo | CTBA | – |
| 85 | 4502 | Rayan | Kunnath | NCBA | – |
| 85 | 989 | Keegan | Murray | KZNBA | – |
| 85 | 5584 | Shakeel | Solomons | CTBA | – |
| 85 | 5676 | Eben | Sander | FSBA | – |
| 85 | 6086 | Pushkar | Akasam | KZNBA | – |
| 85 | 6089 | Khotso | Matla | NCBA | – |
| 85 | 6084 | Goodluck | Ezenwa | KZNBA | – |
Boys Totals
Boys Ranking Total
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 7 154 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 6 512 |
| 3 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 5 590 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 5 097 |
| 5 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 4 593 |
| 6 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 4 012 |
| 7 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 3 571 |
| 8 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 3 389 |
| 9 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 3 178 |
| 10 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 3 163 |
| 11 | 4730 | David | Yang | CTBA | 3 014 |
| 12 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 2 692 |
| 13 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 2 621 |
| 14 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 2 594 |
| 15 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 2 572 |
| 16 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 2 450 |
| 17 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 2 445 |
| 18 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 2 419 |
| 19 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 2 391 |
| 20 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 2 288 |
| 21 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 2 211 |
| 22 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 2 010 |
| 23 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 1 787 |
| 24 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 1 731 |
| 25 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 1 632 |
| 26 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 1 439 |
| 27 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 1 375 |
| 28 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 1 358 |
| 29 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 1 303 |
| 30 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 1 265 |
| 31 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 1 202 |
| 31 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 1 202 |
| 33 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 1 157 |
| 34 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 1 077 |
| 35 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 980 |
| 36 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 941 |
| 37 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 916 |
| 38 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 913 |
| 39 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 908 |
| 40 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 885 |
| 41 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 855 |
| 42 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 849 |
| 43 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 838 |
| 43 | 5455 | Josiah | Naidoo | CTBA | 838 |
| 45 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 830 |
| 46 | 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | 802 |
| 47 | 5861 | Liam | Vorster | NCBA | 787 |
| 48 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 665 |
| 49 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 579 |
| 50 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 570 |
| 51 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 561 |
| 52 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 556 |
| 53 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 554 |
| 53 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 554 |
| 55 | 4769 | Kyle | Abrahams | CTBA | 549 |
| 56 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 532 |
| 57 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 521 |
