Boys Ranking
The High Performance structure allocates points for players taking part in the Grand Prix Championship allocated over a 12 month period.
Click here to see how points are allocated for progress made in tournaments played in.
Boys Singles
Boys Doubles
Mixed Doubles
Boys Totals
Boys Singles
Boys Ranking Singles
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 2 331 |
| 2 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 1 759 |
| 3 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 1 640 |
| 4 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 1 563 |
| 5 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 1 369 |
| 6 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 1 351 |
| 7 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 1 330 |
| 8 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 1 071 |
| 9 | 4730 | David | Yang | CTBA | 1 054 |
| 10 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 1 047 |
| 11 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 950 |
| 12 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 898 |
| 13 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 850 |
| 14 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 798 |
| 15 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 768 |
| 16 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 736 |
| 17 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 706 |
| 18 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 703 |
| 19 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 700 |
| 20 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 680 |
| 21 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 676 |
| 22 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 625 |
| 23 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 592 |
| 24 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 586 |
| 25 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 478 |
| 26 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 461 |
| 27 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 431 |
| 28 | 5455 | Josiah | Naidoo | CTBA | 423 |
| 29 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 413 |
| 30 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 411 |
| 31 | 5833 | Kiagiso | Seloana | EGBA | 335 |
| 32 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 320 |
| 33 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 318 |
| 34 | 5861 | Liam | Vorster | NCBA | 310 |
| 35 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 286 |
| 35 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 286 |
| 37 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 280 |
| 38 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 279 |
| 39 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 223 |
| 40 | 4769 | Kyle | Abrahams | CTBA | 222 |
| 41 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 214 |
| 42 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 193 |
| 43 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 185 |
| 43 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 185 |
| 45 | FS06 | Harrick | Zou | EGBA | 179 |
| 46 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 177 |
| 47 | 5340 | Hannes | Van Huyssteen | EDEN | 176 |
| 47 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 176 |
| 49 | 1595 | Chengxu | Li | JDBA | 172 |
| 50 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 166 |
| 50 | 6099 | Altus | Hoffman | FSBA | 166 |
| 50 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 166 |
| 50 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 166 |
| 52 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 151 |
| 53 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | CTBA | 150 |
| 54 | 6095 | Joshua | Nundkisun | EGBA | 144 |
| 55 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 127 |
| 56 | 5601 | Anathi | Bhengu-Forrest | CTBA | 124 |
| 56 | 5677 | Sarel | Vorster | FSBA | 124 |
| 58 | P0370 | Junyan (Kevin) | Chen | EGBA | 119 |
| 59 | 4624 | Ryan | Koshy | CTBA | 114 |
| 60 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 100 |
| 61 | 5551 | Tiaan | Benade | EPBA | 98 |
| 61 | 5834 | Cherng-Tyng | Hsieh | EGBA | 98 |
| 63 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 93 |
| 63 | 6085 | Lebogang | Lekokotla | KZNBA | 93 |
| 65 | 3587 | Louis | Van As | NCBA | 90 |
| 66 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 87 |
| 67 | 990 | Kameryn | Lally | KZNBA | 85 |
| 68 | 5429 | Aaron | George | BBA | 83 |
| 69 | 5901 | Aiden | Behr | EPBA | 76 |
| 69 | 5049 | Lorenzo | Chen | CTBA | 76 |
| 69 | 5902 | Nathan | Potgieter | EPBA | 76 |
| 71 | 5524 | Wayde | Morgan | CTBA | 75 |
| 71 | 5721 | Tyler | Poggenpoel | CTBA | 75 |
| 73 | 5180 | Roux | Pretorius | JDBA | 66 |
| 73 | 5571 | Déan | Conradie | JDBA | 66 |
| 73 | 5570 | Gerhard | Venter | JDBA | 66 |
| 73 | 5816 | Hugo | Van Staden | JDBA | 66 |
| 75 | 6145 | Hongyi (Hower) | Guo | KZNBA | 63 |
| 76 | 5735 | Daniel | Venter | JDBA | 55 |
| 77 | 6116 | Naham | Rossouw | 54 | |
| 77 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | KZNBA | 54 |
| 79 | NAM005 | Joshua | Kasumba | Nam | 50 |
| 79 | NAM003 | Deakin | Van Rooi | Nam | 50 |
| 81 | 4615 | Tyler | Wayne | CWBA | 49 |
| 82 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | EGBA | 46 |
| 83 | 1523 | Daniel | Anderson | KZNBA | 44 |
| 83 | 4773 | Zeathin | Engelbrecht | CWBA | 44 |
| 83 | 4765 | Zeke | Hoogbaard | CWBA | 44 |
| 83 | 5763 | Kihaam | Koopman | CWBA | 44 |
| 85 | 5649 | Lethabo | Moki | NGBA | 42 |
| 85 | 5946 | Bukhosi | Dlamini | KZNBA | 42 |
| 87 | 1275 | Laveshin | Moodley | KZNBA | 34 |
| 87 | 3526 | Markus | Zaayman | NC | 34 |
| 89 | 5648 | Nyiko | Mkhabele | NGBA | 33 |
| 89 | NAM002 | Dawid | De Lange | Nam | 33 |
| 89 | 5930 | Ivan | Thomas Koshy | CTBA | 33 |
| 89 | NAM004 | Dwayne | De Lange | Nam | 33 |
| 89 | 5959 | Muhammad | Salman | KZNBA | 33 |
| 89 | 989 | Keegan | Murray | KZNBA | 33 |
| 91 | 6125 | Reuben | De Jager | FSBA | 23 |
| 91 | 5923 | Runze | Hu | EGBA | 23 |
| 91 | 6124 | Wian | Van den Berg | NC | 23 |
| 93 | 3621 | Ben | Koortzen | NC | 22 |
| 93 | 1991 | Nathan | Taylor | EGBA | 22 |
| 93 | 5845 | Chenyi | Pan | EGBA | 22 |
| 95 | EGBA001 | Shivank | Seethiraju | EGBA | 19 |
| 95 | 3135 | Amogelang | Tseko | NGBA | 19 |
| 95 | CTBA1 | Zach | Mcauley | CTBA | 19 |
| 95 | 5733 | Aiden | John | BOR | 19 |
| 95 | 4723 | Riley | Oliphant | CTBA | 19 |
| 95 | EGBA002 | Chenyu Liam Gong | Gong | EGBA | 19 |
| 95 | 5660 | Kagiso | Huma | NGBA | 19 |
| 97 | 4229 | Braiden | Goosen | FSBA | 13 |
| 97 | 1278 | Sias | Sevenster | FSBA | 13 |
| 99 | 6119 | Mmihi | Sehume | NCBA | 11 |
| 100 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 10 |
| 100 | 6118 | Wihan | Senekal | 10 | |
| 100 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 10 |
| 100 | 6089 | Khotso | Matla | NCBA | 10 |
| 100 | 5794 | Shivam | Vassan | EPBA | 10 |
| 100 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 10 |
| 102 | NG1 | Mahlatse (Omphile) | Maswanganye | NGBA | 1 |
| 102 | 5320 | Michael | Mathews | BOR | 1 |
| 102 | NG3 | Mpho | Mokoena | NGBA | 1 |
| 102 | NAM001 | Vittario | Bertolini | Nam | 1 |
| 102 | 6039 | Matthew | Hausberger | JDBA | 1 |
| 102 | NG4 | Kevin | Ndlovu | NGBA | 1 |
| 102 | EGBA003 | Joshua | Van Wijk | EGBA | 1 |
| NG2 | Boikanyego | Chengwe | NGBA | 1 | |
| 6000 | Nathan | Booyens | EDEN | 1 | |
| 5933 | Zion | Chapman | CTBA | 1 | |
| 5874 | Nathaniel | Bloem | KZNBA | – | |
| 5890 | Kenton | Jones | KZNBA | – | |
| 4839 | Tyler | Goncalves | JDBA | – | |
| 5715 | Shaun | Southwood | KZNBA | – | |
| 6084 | Goodluck | Ezenwa | KZNBA | – | |
| 5584 | Shakeel | Solomons | CTBA | – | |
| 5583 | Mickyle | Houtzamer | CTBA | – | |
| 6086 | Pushkar | Akasam | KZNBA | – | |
| 5824 | Rahil | Nundkisun | KZNBA | – | |
| 5926 | Mustaqeem | Solomons | CTBA | – | |
| 6053 | Roman | Giorko | KZNBA | – | |
| 6090 | Coby | Korte | BBA | – | |
| 5728 | Teagan | Baxter | KZNBA | – | |
| 6091 | Hano | Niemann | BBA | – | |
| 5960 | Kellan | Pillay | KZNBA | – | |
| 6092 | Tiaan | Venter | FSBA | – | |
| 5776 | Sakhekile | Madikida | KZNBA | – | |
| 6093 | Jacky | Chengxian Su | JDBA | – | |
| 5868 | Max | Erasmus | EGBA | – | |
| 5958 | Qhawe | Mbekela | KZNBA | – | |
| 5344 | Aeden | Rischmuller | EDEN | – | |
| 5573 | Luciano | Davids | CTBA | – | |
| 5676 | Eben | Sander | FSBA | – | |
| 5465 | C. | Abrahams | CTBA | – | |
| 5851 | Anthony | Ebertsohn | FSBA | – | |
| 5555 | Richard | Botha | EPBA | – | |
| 5893 | Teboho | Dube | KZNBA | – | |
| 5586 | Caiden | Le Roux | NCBA | – | |
| 4691 | Samuel | Howson | JDBA | – | |
| 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | – | |
| 4328 | Andrew | Phillips | EGBA | – | |
| 4502 | Rayan | Kunnath | NCBA | – |
Boys Doubles
Boys Ranking Doubles
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 2 966 |
| 2 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 2 547 |
| 3 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 2 193 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 2 014 |
| 5 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 1 721 |
| 6 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 1 656 |
| 7 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 1 559 |
| 8 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 1 521 |
| 9 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 1 503 |
| 10 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 1 493 |
| 11 | 4730 | David | Yang | CTBA | 1 311 |
| 12 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 1 203 |
| 13 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 1 148 |
| 14 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 1 123 |
| 15 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 1 103 |
| 16 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 1 017 |
| 17 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 1 009 |
| 18 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 998 |
| 19 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 974 |
| 20 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 973 |
| 21 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 967 |
| 21 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 967 |
| 23 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 905 |
| 24 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 896 |
| 25 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 854 |
| 26 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 828 |
| 27 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 705 |
| 28 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 694 |
| 29 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 680 |
| 30 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 648 |
| 31 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 566 |
| 32 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 538 |
| 33 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 530 |
| 33 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 530 |
| 35 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 519 |
| 35 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 519 |
| 37 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 501 |
| 38 | 5833 | Kiagiso | Seloana | EGBA | 500 |
| 39 | 5861 | Liam | Vorster | NCBA | 477 |
| 40 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 461 |
| 40 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 461 |
| 42 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 449 |
| 43 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 419 |
| 44 | 5455 | Josiah | Naidoo | CTBA | 415 |
| 45 | 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | 401 |
| 46 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 375 |
| 46 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 375 |
| 46 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 375 |
| 48 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 347 |
| 49 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 344 |
| 49 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 344 |
| 49 | 6118 | Wihan | Senekal | 344 | |
| 51 | 3587 | Louis | Van As | NCBA | 332 |
| 52 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 328 |
| 53 | 4769 | Kyle | Abrahams | CTBA | 327 |
| 53 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 327 |
| 55 | 6095 | Joshua | Nundkisun | EGBA | 322 |
| 56 | 5677 | Sarel | Vorster | FSBA | 314 |
| 57 | 5721 | Tyler | Poggenpoel | CTBA | 292 |
| 57 | 5524 | Wayde | Morgan | CTBA | 292 |
| 59 | FS06 | Harrick | Zou | EGBA | 287 |
| 60 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 268 |
| 61 | 5946 | Bukhosi | Dlamini | KZNBA | 262 |
| 62 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 254 |
| 63 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | KZNBA | 250 |
| 64 | 5551 | Tiaan | Benade | EPBA | 247 |
| 65 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 242 |
| 66 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | CTBA | 232 |
| 67 | 4624 | Ryan | Koshy | CTBA | 222 |
| 67 | 4839 | Tyler | Goncalves | JDBA | 222 |
| 69 | 6099 | Altus | Hoffman | FSBA | 214 |
| 70 | 5794 | Shivam | Vassan | EPBA | 200 |
| 70 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 200 |
| 72 | 6116 | Naham | Rossouw | 188 | |
| 73 | 6085 | Lebogang | Lekokotla | KZNBA | 185 |
| 74 | 5465 | C. | Abrahams | CTBA | 175 |
| 74 | 5584 | Shakeel | Solomons | CTBA | 175 |
| 74 | 5573 | Luciano | Davids | CTBA | 175 |
| 74 | 5570 | Gerhard | Venter | JDBA | 175 |
| 74 | 5571 | Déan | Conradie | JDBA | 175 |
| 74 | 5583 | Mickyle | Houtzamer | CTBA | 175 |
| 76 | 990 | Kameryn | Lally | KZNBA | 174 |
| 77 | P0370 | Junyan (Kevin) | Chen | EGBA | 170 |
| 78 | 5601 | Anathi | Bhengu-Forrest | CTBA | 164 |
| 79 | 5340 | Hannes | Van Huyssteen | EDEN | 158 |
| 80 | 5429 | Aaron | George | BBA | 150 |
| 80 | 6000 | Nathan | Booyens | EDEN | 150 |
| 82 | 1595 | Chengxu | Li | JDBA | 147 |
| 83 | 5933 | Zion | Chapman | CTBA | 142 |
| 84 | 6145 | Hongyi (Hower) | Guo | KZNBA | 141 |
| 85 | NAM003 | Deakin | Van Rooi | Nam | 128 |
| 85 | NAM002 | Dawid | De Lange | Nam | 128 |
| 85 | NAM004 | Dwayne | De Lange | Nam | 128 |
| 85 | NAM001 | Vittario | Bertolini | Nam | 128 |
| 87 | 5344 | Aeden | Rischmuller | EDEN | 117 |
| 88 | 5816 | Hugo | Van Staden | JDBA | 114 |
| 88 | 5180 | Roux | Pretorius | JDBA | 114 |
| 90 | 6089 | Khotso | Matla | NCBA | 100 |
| 90 | 6119 | Mmihi | Sehume | NCBA | 100 |
| 92 | 6124 | Wian | Van den Berg | NC | 99 |
| 92 | 3526 | Markus | Zaayman | NC | 99 |
| 92 | 1275 | Laveshin | Moodley | KZNBA | 99 |
| 94 | 5901 | Aiden | Behr | EPBA | 97 |
| 94 | 4615 | Tyler | Wayne | CWBA | 97 |
| 94 | 5902 | Nathan | Potgieter | EPBA | 97 |
| 96 | 6039 | Matthew | Hausberger | JDBA | 88 |
| 96 | 1523 | Daniel | Anderson | KZNBA | 88 |
| 96 | 4773 | Zeathin | Engelbrecht | CWBA | 88 |
| 98 | 5834 | Cherng-Tyng | Hsieh | EGBA | 76 |
| 98 | 5049 | Lorenzo | Chen | CTBA | 76 |
| 100 | 5923 | Runze | Hu | EGBA | 71 |
| 101 | CTBA1 | Zach | Mcauley | CTBA | 66 |
| 101 | 3135 | Amogelang | Tseko | NGBA | 66 |
| 101 | EGBA001 | Shivank | Seethiraju | EGBA | 66 |
| 101 | 4723 | Riley | Oliphant | CTBA | 66 |
| 101 | NAM005 | Joshua | Kasumba | Nam | 66 |
| 101 | 5648 | Nyiko | Mkhabele | NGBA | 66 |
| 101 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | EGBA | 66 |
| 103 | 5763 | Kihaam | Koopman | CWBA | 44 |
| 103 | 4765 | Zeke | Hoogbaard | CWBA | 44 |
| 105 | 5959 | Muhammad | Salman | KZNBA | 42 |
| 105 | 5845 | Chenyi | Pan | EGBA | 42 |
| 105 | 5930 | Ivan | Thomas Koshy | CTBA | 42 |
| 107 | 5660 | Kagiso | Huma | NGBA | 38 |
| 107 | NG2 | Boikanyego | Chengwe | NGBA | 38 |
| 107 | NG1 | Mahlatse (Omphile) | Maswanganye | NGBA | 38 |
| 107 | NG3 | Mpho | Mokoena | NGBA | 38 |
| 107 | EGBA003 | Joshua | Van Wijk | EGBA | 38 |
| 107 | NG4 | Kevin | Ndlovu | NGBA | 38 |
| 107 | 5733 | Aiden | John | BOR | 38 |
| 107 | 5320 | Michael | Mathews | BOR | 38 |
| EGBA002 | Chenyu Liam Gong | Gong | EGBA | 38 | |
| 4229 | Braiden | Goosen | FSBA | 33 | |
| 5735 | Daniel | Venter | JDBA | 33 | |
| 989 | Keegan | Murray | KZNBA | 33 | |
| 1278 | Sias | Sevenster | FSBA | 33 | |
| 4328 | Andrew | Phillips | EGBA | 33 | |
| 6125 | Reuben | De Jager | FSBA | 33 | |
| 1991 | Nathan | Taylor | EGBA | 33 | |
| 5649 | Lethabo | Moki | NGBA | – | |
| 5926 | Mustaqeem | Solomons | CTBA | – | |
| 5776 | Sakhekile | Madikida | KZNBA | – | |
| 4502 | Rayan | Kunnath | NCBA | – | |
| 6086 | Pushkar | Akasam | KZNBA | – | |
| 6084 | Goodluck | Ezenwa | KZNBA | – | |
| 6090 | Coby | Korte | BBA | – | |
| 3621 | Ben | Koortzen | NC | – | |
| 6093 | Jacky | Chengxian Su | JDBA | – | |
| 5851 | Anthony | Ebertsohn | FSBA | – | |
| 5715 | Shaun | Southwood | KZNBA | – | |
| 5676 | Eben | Sander | FSBA | – | |
| 5728 | Teagan | Baxter | KZNBA | – | |
| 5958 | Qhawe | Mbekela | KZNBA | – | |
| 5555 | Richard | Botha | EPBA | – | |
| 4691 | Samuel | Howson | JDBA | – | |
| 6091 | Hano | Niemann | BBA | – | |
| 5960 | Kellan | Pillay | KZNBA | – | |
| 6092 | Tiaan | Venter | FSBA | – | |
| 5868 | Max | Erasmus | EGBA | – | |
| 5824 | Rahil | Nundkisun | KZNBA | – | |
| 5874 | Nathaniel | Bloem | KZNBA | – | |
| 6053 | Roman | Giorko | KZNBA | – | |
| 5890 | Kenton | Jones | KZNBA | – | |
| 5893 | Teboho | Dube | KZNBA | – | |
| 5586 | Caiden | Le Roux | NCBA | – |
Mixed Doubles
Boys Ranking Mixed Doubles
| Rank | BSA No | Name | Surname | Province | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | FSBA | 2 276 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | EGBA | 2 216 |
| 3 | 5436 | Jordan | Van Tonder | EGBA | 1 638 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | CTBA | 1 443 |
| 5 | 5587 | Alex | Pretorius | NCBA | 1 406 |
| 6 | 6094 | Yushi | Jia | EGBA | 1 309 |
| 7 | 4119 | Lincoln | Wilson | KZNBA | 1 282 |
| 8 | 5785 | Daniel | Smith | EGBA | 1 045 |
| 9 | 5941 | Jack | Loots | EDEN | 924 |
| 10 | 5806 | Havish | Chetty | EGBA | 915 |
| 11 | 5216 | Zeming | Chen | JDBA | 801 |
| 12 | 5282 | Charltin | Dednam | FSBA | 800 |
| 13 | 5915 | Nathan | Patrick | KZNBA | 776 |
| 14 | 5037 | Keegan | Kotze | NCBA | 745 |
| 15 | 5860 | Johannes | Faber | NCBA | 738 |
| 16 | 5781 | Dominic | Immelman | JDBA | 694 |
| 17 | 5811 | Jeriah | Govender | KZNBA | 683 |
| 18 | 5839 | Timothy | Gabriels | JDBA | 672 |
| 19 | 4730 | David | Yang | CTBA | 649 |
| 20 | 5424 | James | Gabriels | JDBA | 614 |
| 21 | 4052 | Joshua | Matthews | CTBA | 613 |
| 22 | 3862 | Jandre | Kleinhans | LBA | 586 |
| 23 | 5549 | Kian | Janse v Vuuren | EPBA | 561 |
| 24 | 5912 | Joel | Burrel | KZNBA | 537 |
| 25 | 5914 | Micah | Burrell | KZNBA | 519 |
| 26 | 5586 | Caiden | Le Roux | NCBA | 510 |
| 27 | 5833 | Kiagiso | Seloana | EGBA | 461 |
| 28 | 4080 | Ruben | Koekemoer | FSBA | 428 |
| 29 | 5047 | Adam | Foulkes | KZNBA | 422 |
| 30 | 5597 | Shaun | Dednam | FSBA | 416 |
| 31 | 5040 | Henro | Kritzinger | NCBA | 401 |
| 31 | 5821 | Elijah | Carolus | CTBA | 401 |
| 33 | P0298 | Arthur | Zhang | JDBA | 395 |
| 34 | 5942 | Markus | Nortier | EDEN | 375 |
| 34 | 5772 | Xavier | Maistry | KZNBA | 375 |
| 36 | 6098 | Janco | Hoffman | FSBA | 314 |
| 37 | 5787 | Callum | Reed | BBA | 297 |
| 38 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | FSBA | 288 |
| 39 | 5788 | Adam | De Bruyn | BBA | 276 |
| 40 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | EGBA | 266 |
| 41 | 5302 | Adrian | George | EGBA | 224 |
| 42 | 1595 | Chengxu | Li | JDBA | 217 |
| 43 | P0370 | Junyan (Kevin) | Chen | EGBA | 212 |
| 44 | 5858 | Iwan | van Zijl | NCBA | 201 |
| 45 | 5554 | Hendrik | Swartz | EPBA | 200 |
| 45 | 5999 | Samuel | De Clerk | NCBA | 200 |
| 45 | 6011 | Anrieg | Smal | EDEN | 200 |
| 45 | 5794 | Shivam | Vassan | EPBA | 200 |
| 47 | 5697 | Ryan | Anderson | KZNBA | 192 |
| 48 | 5215 | Yiming | Chen | JDBA | 175 |
| 49 | 5520 | Ke-You | Chang | EGBA | 172 |
| 50 | 5962 | Austin | Lien | KZNBA | 169 |
| 51 | 5429 | Aaron | George | BBA | 166 |
| 52 | 5551 | Tiaan | Benade | EPBA | 164 |
| 53 | 6116 | Naham | Rossouw | 160 | |
| 54 | 5524 | Wayde | Morgan | CTBA | 150 |
| 54 | 4768 | Mickyle | Adendorff | CTBA | 150 |
| 54 | 5721 | Tyler | Poggenpoel | CTBA | 150 |
| 56 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | FSBA | 134 |
| 57 | NAM002 | Dawid | De Lange | Nam | 128 |
| 58 | 5571 | Déan | Conradie | JDBA | 114 |
| 59 | 5946 | Bukhosi | Dlamini | KZNBA | 104 |
| 60 | 6099 | Altus | Hoffman | FSBA | 100 |
| 60 | FS06 | Harrick | Zou | EGBA | 100 |
| 62 | 5694 | Levi | Basson | KZNBA | 98 |
| 63 | 6095 | Joshua | Nundkisun | EGBA | 94 |
| 64 | 5601 | Anathi | Bhengu-Forrest | CTBA | 88 |
| 64 | 6000 | Nathan | Booyens | EDEN | 88 |
| 64 | 6039 | Matthew | Hausberger | JDBA | 88 |
| 64 | 1523 | Daniel | Anderson | KZNBA | 88 |
| 64 | 4773 | Zeathin | Engelbrecht | CWBA | 88 |
| 66 | 5523 | Blake | Morgan | CTBA | 86 |
| 67 | 5735 | Daniel | Venter | JDBA | 84 |
| 68 | 6145 | Hongyi (Hower) | Guo | KZNBA | 82 |
| 69 | 6085 | Lebogang | Lekokotla | KZNBA | 78 |
| 70 | 4615 | Tyler | Wayne | CWBA | 76 |
| 70 | 5049 | Lorenzo | Chen | CTBA | 76 |
| 70 | 5344 | Aeden | Rischmuller | EDEN | 76 |
| 70 | 5901 | Aiden | Behr | EPBA | 76 |
| 72 | 5923 | Runze | Hu | EGBA | 71 |
| 72 | 1275 | Laveshin | Moodley | KZNBA | 71 |
| 74 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | CTBA | 67 |
| 75 | NAM004 | Dwayne | De Lange | Nam | 66 |
| 75 | NAM003 | Deakin | Van Rooi | Nam | 66 |
| 75 | NAM005 | Joshua | Kasumba | Nam | 66 |
| 75 | CTBA1 | Zach | Mcauley | CTBA | 66 |
| 77 | 6124 | Wian | Van den Berg | NC | 60 |
| 78 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | EGBA | 55 |
| 79 | 5834 | Cherng-Tyng | Hsieh | EGBA | 49 |
| 80 | 990 | Kameryn | Lally | KZNBA | 46 |
| 81 | 5340 | Hannes | Van Huyssteen | EDEN | 44 |
| 81 | 4765 | Zeke | Hoogbaard | CWBA | 44 |
| 83 | 5926 | Mustaqeem | Solomons | CTBA | 42 |
| 83 | 6105 | Xuchen | Tang | EGBA | 42 |
| 85 | 3135 | Amogelang | Tseko | NGBA | 38 |
| 85 | NAM001 | Vittario | Bertolini | Nam | 38 |
| 85 | 4723 | Riley | Oliphant | CTBA | 38 |
| 85 | 5733 | Aiden | John | BOR | 38 |
| 85 | 5320 | Michael | Mathews | BOR | 38 |
| 85 | 5648 | Nyiko | Mkhabele | NGBA | 38 |
| 85 | NG1 | Mahlatse (Omphile) | Maswanganye | NGBA | 38 |
| 87 | 1278 | Sias | Sevenster | FSBA | 33 |
| 88 | 3526 | Markus | Zaayman | NC | 24 |
| 88 | 3587 | Louis | Van As | NCBA | 24 |
| 90 | 3621 | Ben | Koortzen | NC | 22 |
| 90 | 1991 | Nathan | Taylor | EGBA | 22 |
| 90 | 5845 | Chenyi | Pan | EGBA | 22 |
| 92 | 5897 | Daniel | Muller | FSBA | 20 |
| 92 | 4076 | Ethan | Brothers | JDBA | 20 |
| 94 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | KZNBA | 12 |
| 95 | 5933 | Zion | Chapman | CTBA | 2 |
| 95 | EGBA001 | Shivank | Seethiraju | EGBA | 2 |
| 95 | NG2 | Boikanyego | Chengwe | NGBA | 2 |
| 95 | NG3 | Mpho | Mokoena | NGBA | 2 |
| 95 | NG4 | Kevin | Ndlovu | NGBA | 2 |
| 95 | 5660 | Kagiso | Huma | NGBA | 2 |
