SA Under 19 Rankings
The High Performance structure allocates points for players taking part in the Under 19 Championship and Under 19 Open Series allocated over a 12 month period.
Click here to see how points are allocated for progress made in tournaments played in.
Boys Singles
Girls Singles
Boys Doubles
Girls Doubles
Mixed Doubles (Boys)
Mixed Doubles (Girls)
Boys Totals
Girls Totals
Boys Singles
Ranking Under 19 Boys Singles
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | SngPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 1068 | 3 |
| 2 | 5806 | Havish | Chetty | 569 | 3 |
| 3 | 4844 | Ricardo | Vigario | 558 | 2 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | 539 | 1 |
| 5 | 5436 | Jordan | van Tonder | 534 | 2 |
| 6 | 6094 | Yushi | Jia | 522 | 2 |
| 7 | 4730 | David | Yang | 441 | 2 |
| 8 | 5587 | Alex | Pretorius | 440 | 2 |
| 8 | 4052 | Joshua | Matthews | 440 | 2 |
| 9 | 5455 | Josiah | Naidoo | 379 | 2 |
| 10 | 4119 | Lincoln | Wilson | 347 | 2 |
| 10 | 5839 | Timothy | Gabriels | 347 | 2 |
| 10 | 5216 | Zeming | Chen | 347 | 2 |
| 11 | 5914 | Micah | Burrell | 322 | 2 |
| 11 | 5941 | Jack | Loots | 322 | 2 |
| 12 | 4076 | Ethan | Brothers | 286 | 2 |
| 12 | 5215 | Yiming | Chen | 286 | 2 |
| 13 | 5781 | Dominic | Immelman | 238 | 2 |
| 14 | 5912 | Joel | Burrell | 214 | 2 |
| 15 | 5942 | Markus | Nortier | 185 | 2 |
| 16 | 5340 | Hannes | van Huyssteen | 175 | 1 |
| 17 | 5772 | Xavier | Maistry | 166 | 2 |
| 17 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 166 | 2 |
| 18 | 5811 | Jeriah | Govender | 124 | 2 |
| 18 | 5424 | James | Gabriels | 124 | 2 |
| 19 | 6103 | Jayden | Botha | 114 | 1 |
| 19 | 5264 | Niyaaz | Isaacs | 114 | 1 |
| 19 | 2146 | Joshua | Trollip | 114 | 1 |
| 19 | 6043 | George | Chas | 114 | 1 |
| 19 | 5302 | Adrian | George | 114 | 1 |
| 19 | 4624 | Ryan | Koshy | 114 | 1 |
| 19 | 6106 | Cody | Van Der Westhuizen | 114 | 1 |
| 20 | 5915 | Nathan | Patrick | 100 | 1 |
| 20 | 6114 | Dandy | Chinkonono | 100 | 1 |
| 20 | 5047 | Adam | Foulkes | 100 | 1 |
| 20 | 5788 | Adam | De Bruyn | 100 | 1 |
| 21 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 100 | 1 |
| 21 | 6011 | Anrieg | Smal | 100 | 1 |
| 21 | 5860 | Johannes | Faber | 100 | 1 |
| 22 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 100 | 1 |
| 22 | 5897 | Daniel | Muller | 100 | 1 |
| 22 | 6098 | Janco | Hoffman | 100 | 1 |
| 23 | 6099 | Altus | Hoffman | 100 | 1 |
| 24 | 6095 | Joshua | Nundkisun | 66 | 1 |
| 24 | 5180 | Roux | Pretorius | 66 | 1 |
| 25 | 5816 | Hugo | van Staden | 66 | 1 |
| 25 | 5785 | Daniel | Smith | 66 | 1 |
| 25 | 5571 | Déan | Conradie | 66 | 1 |
| 26 | 5570 | Gerhard | Venter | 66 | 1 |
| 27 | 5821 | Elijah | Carolus | 10 | 1 |
| 27 | 6089 | Khotso | Matla | 10 | 1 |
| 28 | 6119 | Mmihi | Sehume | 10 | 1 |
| 28 | 6118 | Wihan | Senekal | 10 | 1 |
| 28 | 5677 | Sarel | Vorster | 10 | 1 |
| 29 | 6120 | Conner | Bus | 10 | 1 |
| 29 | 5694 | Levi | Basson | 10 | 1 |
| 29 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 30 | 6116 | Naham | Rossouw | 10 | 1 |
| 30 | 6113 | Aiden | Reed | 10 | 1 |
| 30 | 5794 | Shivam | Vassan | 10 | 1 |
| 31 | 5282 | Charltin | Dednam | 10 | 1 |
| 31 | 5037 | Keegan | Kotze | 10 | 1 |
| 31 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 10 | 1 |
| 32 | 6117 | Kallum | Govender | 10 | 1 |
| 32 | 5999 | Samuel | de Clerk | 10 | 1 |
| 32 | 5597 | Shaun | Dednam | 10 | 1 |
| 33 | 5787 | Callum | Reed | 10 | 1 |
| 33 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 10 | 1 |
| 33 | 5554 | Hendrik | Swartz | 10 | 1 |
Girls Singles
Ranking Under 19 Girls Singles
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | SngPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 905 | 2 |
| 2 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 631 | 2 |
| 3 | 5837 | Layla | Niayesh | 605 | 2 |
| 4 | 4693 | Kirsty | Correia | 487 | 2 |
| 4 | 4626 | Rushda | Adams | 487 | 2 |
| 5 | 5590 | Melay | Pretorius | 440 | 2 |
| 6 | 5298 | Chloe | Lai | 408 | 1 |
| 7 | 5600 | Amy | Wu | 369 | 2 |
| 8 | 5195 | Chidvi | Panjala | 336 | 1 |
| 9 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 322 | 2 |
| 10 | 4690 | Robyn | Brothers | 286 | 2 |
| 10 | 6107 | Jade | Henning | 286 | 2 |
| 11 | 6015 | Bethany | Stevens | 275 | 2 |
| 11 | 6035 | Hanel | Browne | 275 | 2 |
| 12 | 5318 | Michelle | Wen | 222 | 1 |
| 13 | 5365 | Chelsey | Orr | 175 | 1 |
| 13 | 3794 | Helena | Buhrmann | 175 | 1 |
| 14 | 5196 | Siyona | Panjala | 172 | 1 |
| 14 | 5730 | Bella | Kretzmann | 172 | 1 |
| 14 | 5643 | Emma | Joshua | 172 | 1 |
| 14 | 5559 | Danel | Pieterse | 172 | 1 |
| 14 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 172 | 1 |
| 14 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 172 | 1 |
| 15 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 114 | 1 |
| 16 | 4158 | Ming-Rui | Tung | 100 | 1 |
| 16 | 1525 | Shannon | Van Tonder | 100 | 1 |
| 16 | 5791 | Aya | Ramcwana | 100 | 1 |
| 16 | 5790 | Tama | Tandwa | 100 | 1 |
| 16 | 5558 | Liané | Pieterse | 100 | 1 |
| 16 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 100 | 1 |
| 16 | 4621 | Michelle | Adendorf | 100 | 1 |
| 16 | 5950 | Emma | Flower | 100 | 1 |
| 16 | 5433 | Llyn | Williams | 100 | 1 |
| 16 | 5674 | Genevieve | Muller | 100 | 1 |
| 16 | 5036 | Bronwynn | Shute | 100 | 1 |
| 16 | 1526 | Kristen | Vorster | 100 | 1 |
| 17 | 6110 | Yuvana | Sarupen | 10 | 1 |
| 17 | 6109 | Shresti | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 17 | 6108 | Khanyiswa | Khumalo | 10 | 1 |
| 17 | 6036 | Giselle | van Niekerk | 10 | 1 |
| 17 | 5792 | Leila | Blignaut | 10 | 1 |
| 17 | 5789 | Emma | Williams | 10 | 1 |
| 17 | 5951 | Kenzi | Basson | 10 | 1 |
| 17 | 5591 | Casey | Fisher | 10 | 1 |
| 17 | 5458 | Lynelle | Boucher | 10 | 1 |
| 17 | 5734 | Shivani | Naicker | 10 | 1 |
| 17 | 4950 | Stefanie | Malan | 10 | 1 |
| 17 | 6111 | Lungile | Tshongweni | 10 | 1 |
| 17 | 6047 | Isabella | Te Brugge | 10 | 1 |
| 17 | 6112 | Reese | Meaker-Dewing | 10 | 1 |
Boys Doubles
Ranking Under 19 Boys Doubles
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | DblsPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 996 | 3 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | 905 | 2 |
| 3 | 4052 | Joshua | Matthews | 631 | 2 |
| 3 | 4076 | Ethan | Brothers | 631 | 2 |
| 4 | 5587 | Alex | Pretorius | 630 | 2 |
| 5 | 5436 | Jordan | van Tonder | 605 | 2 |
| 6 | 4119 | Lincoln | Wilson | 558 | 2 |
| 6 | 5839 | Timothy | Gabriels | 558 | 2 |
| 7 | 4630 | Misha | Bredell | 539 | 1 |
| 8 | 4730 | David | Yang | 534 | 2 |
| 9 | 5914 | Micah | Burrell | 487 | 2 |
| 10 | 5806 | Havish | Chetty | 483 | 3 |
| 11 | 5424 | James | Gabriels | 450 | 2 |
| 12 | 6094 | Yushi | Jia | 441 | 2 |
| 13 | 5942 | Markus | Nortier | 440 | 2 |
| 14 | 5215 | Yiming | Chen | 347 | 2 |
| 14 | 5941 | Jack | Loots | 347 | 2 |
| 14 | 5216 | Zeming | Chen | 347 | 2 |
| 15 | 5912 | Joel | Burrell | 322 | 2 |
| 15 | 5282 | Charltin | Dednam | 322 | 2 |
| 16 | 5772 | Xavier | Maistry | 275 | 2 |
| 16 | 5811 | Jeriah | Govender | 275 | 2 |
| 17 | 5455 | Josiah | Naidoo | 265 | 1 |
| 17 | 6011 | Anrieg | Smal | 265 | 1 |
| 17 | 5821 | Elijah | Carolus | 265 | 1 |
| 18 | 4624 | Ryan | Koshy | 222 | 1 |
| 19 | 5781 | Dominic | Immelman | 214 | 2 |
| 20 | 5264 | Niyaaz | Isaacs | 175 | 1 |
| 20 | 5570 | Gerhard | Venter | 175 | 1 |
| 20 | 5583 | Shakeel | Solomons | 175 | 1 |
| 20 | 5573 | Luciano | Davids | 175 | 1 |
| 20 | 5584 | Mickyle | Houtzamer | 175 | 1 |
| 20 | 2146 | Joshua | Trollip | 175 | 1 |
| 20 | 5465 | Casiem Mogamat | Abrahams | 175 | 1 |
| 20 | 6043 | George | Chas | 175 | 1 |
| 20 | 5302 | Adrian | George | 175 | 1 |
| 20 | 5571 | Déan | Conradie | 175 | 1 |
| 21 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 172 | 1 |
| 21 | 5037 | Keegan | Kotze | 172 | 1 |
| 21 | 5860 | Johannes | Faber | 172 | 1 |
| 21 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 172 | 1 |
| 21 | 5897 | Daniel | Muller | 172 | 1 |
| 21 | 5597 | Shaun | Dednam | 172 | 1 |
| 21 | 5787 | Callum | Reed | 172 | 1 |
| 21 | 5554 | Hendrik | Swartz | 172 | 1 |
| 21 | 5915 | Nathan | Patrick | 172 | 1 |
| 21 | 5788 | Adam | De Bruyn | 172 | 1 |
| 21 | 5047 | Adam | Foulkes | 172 | 1 |
| 21 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 172 | 1 |
| 22 | 5340 | Hannes | van Huyssteen | 114 | 1 |
| 22 | 5180 | Roux | Pretorius | 114 | 1 |
| 22 | 6095 | Joshua | Nundkisun | 114 | 1 |
| 22 | 5816 | Hugo | van Staden | 114 | 1 |
| 22 | 6103 | Jayden | Botha | 114 | 1 |
| 22 | 6106 | Cody | Van Der Westhuizen | 114 | 1 |
| 23 | 6119 | Mmihi | Sehume | 100 | 1 |
| 23 | 6118 | Wihan | Senekal | 100 | 1 |
| 23 | 5677 | Sarel | Vorster | 100 | 1 |
| 23 | 6120 | Conner | Bus | 100 | 1 |
| 23 | 5694 | Levi | Basson | 100 | 1 |
| 23 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 100 | 1 |
| 23 | 6116 | Naham | Rossouw | 100 | 1 |
| 23 | 6113 | Aiden | Reed | 100 | 1 |
| 23 | 6117 | Kallum | Govender | 100 | 1 |
| 23 | 5794 | Shivam | Vassan | 100 | 1 |
| 23 | 6099 | Altus | Hoffman | 100 | 1 |
| 23 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 100 | 1 |
| 23 | 6098 | Janco | Hoffman | 100 | 1 |
| 23 | 5999 | Samuel | de Clerk | 100 | 1 |
| 23 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 100 | 1 |
| 23 | 6089 | Khotso | Matla | 100 | 1 |
Girls Doubles
Ranking Under 19 Girls Doubles
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | DblsPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 905 | 2 |
| 2 | 4626 | Rushda | Adams | 702 | 2 |
| 2 | 4621 | Michelle | Adendorf | 702 | 2 |
| 3 | 5837 | Layla | Niayesh | 631 | 2 |
| 4 | 4693 | Kirsty | Correia | 630 | 2 |
| 5 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 605 | 2 |
| 5 | 5600 | Amy | Wu | 605 | 2 |
| 6 | 5298 | Chloe | Lai | 539 | 1 |
| 7 | 5590 | Melay | Pretorius | 534 | 2 |
| 8 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 487 | 2 |
| 8 | 6015 | Bethany | Stevens | 487 | 2 |
| 9 | 5195 | Chidvi | Panjala | 408 | 1 |
| 10 | 4690 | Robyn | Brothers | 347 | 2 |
| 10 | 5036 | Bronwynn | Shute | 347 | 2 |
| 11 | 5318 | Michelle | Wen | 269 | 1 |
| 12 | 5730 | Bella | Kretzmann | 265 | 1 |
| 12 | 5196 | Siyona | Panjala | 265 | 1 |
| 12 | 5433 | Llyn | Williams | 265 | 1 |
| 12 | 6107 | Jade | Henning | 265 | 1 |
| 13 | 5365 | Chelsey | Orr | 222 | 1 |
| 13 | 5722 | Christa | Visagie | 222 | 1 |
| 13 | 5582 | Tamia | Petersen | 222 | 1 |
| 13 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 222 | 1 |
| 13 | 3794 | Helena | Buhrmann | 222 | 1 |
| 14 | 5517 | Akeelah | Solomons | 175 | 1 |
| 14 | 5516 | Kea | Hendricks | 175 | 1 |
| 15 | 5792 | Leila | Blignaut | 172 | 1 |
| 15 | 5789 | Emma | Williams | 172 | 1 |
| 15 | 5734 | Shivani | Naicker | 172 | 1 |
| 15 | 5791 | Aya | Ramcwana | 172 | 1 |
| 15 | 5790 | Tama | Tandwa | 172 | 1 |
| 15 | 4950 | Stefanie | Malan | 172 | 1 |
| 15 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 172 | 1 |
| 15 | 5643 | Emma | Joshua | 172 | 1 |
| 15 | 5559 | Danel | Pieterse | 172 | 1 |
| 15 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 172 | 1 |
| 15 | 5950 | Emma | Flower | 172 | 1 |
| 15 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 172 | 1 |
| 15 | 5674 | Genevieve | Muller | 172 | 1 |
| 15 | 5558 | Liané | Pieterse | 172 | 1 |
| 16 | 6111 | Lungile | Tshongweni | 100 | 1 |
| 16 | 6110 | Yuvana | Sarupen | 100 | 1 |
| 16 | 6109 | Shresti | Ramsaroop | 100 | 1 |
| 16 | 6108 | Khanyiswa | Khumalo | 100 | 1 |
| 16 | 6035 | Hanel | Browne | 100 | 1 |
| 16 | 6047 | Isabella | Te Brugge | 100 | 1 |
| 16 | 5951 | Kenzi | Basson | 100 | 1 |
| 16 | 5591 | Casey | Fisher | 100 | 1 |
| 16 | 5458 | Lynelle | Boucher | 100 | 1 |
| 16 | 6054 | Karli | Botha | 100 | 1 |
| 16 | 4158 | Ming-Rui | Tung | 100 | 1 |
| 16 | 1525 | Shannon | Van Tonder | 100 | 1 |
| 16 | 1526 | Kristen | Vorster | 100 | 1 |
| 16 | 6036 | Giselle | van Niekerk | 100 | 1 |
| 16 | 6054 | Karli | Botha | 100 | 1 |
Mixed Doubles (Boys)
Ranking Under 19 Boys Mixed Doubles
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | MixedPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 1043 | 3 |
| 2 | 5587 | Alex | Pretorius | 631 | 2 |
| 3 | 4844 | Ricardo | Vigario | 539 | 1 |
| 4 | 5436 | Jordan | van Tonder | 487 | 2 |
| 4 | 4119 | Lincoln | Wilson | 487 | 2 |
| 5 | 4052 | Joshua | Matthews | 441 | 2 |
| 6 | 5941 | Jack | Loots | 394 | 2 |
| 7 | 5781 | Dominic | Immelman | 347 | 2 |
| 7 | 5806 | Havish | Chetty | 347 | 2 |
| 7 | 5914 | Micah | Burrell | 347 | 2 |
| 8 | 5839 | Timothy | Gabriels | 336 | 1 |
| 8 | 4630 | Misha | Bredell | 336 | 1 |
| 9 | 4730 | David | Yang | 322 | 2 |
| 10 | 6094 | Yushi | Jia | 286 | 2 |
| 11 | 5942 | Markus | Nortier | 275 | 2 |
| 11 | 5912 | Joel | Burrell | 275 | 2 |
| 11 | 5772 | Xavier | Maistry | 275 | 2 |
| 12 | 5282 | Charltin | Dednam | 265 | 1 |
| 13 | 5216 | Zeming | Chen | 175 | 1 |
| 13 | 5215 | Yiming | Chen | 175 | 1 |
| 14 | 5037 | Keegan | Kotze | 172 | 1 |
| 14 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 172 | 1 |
| 15 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 124 | 2 |
| 16 | 5571 | Déan | Conradie | 114 | 1 |
| 17 | 5811 | Jeriah | Govender | 100 | 1 |
| 17 | 6117 | Kallum | Govender | 100 | 1 |
| 17 | 5999 | Samuel | de Clerk | 100 | 1 |
| 17 | 5554 | Hendrik | Swartz | 100 | 1 |
| 17 | 5787 | Callum | Reed | 100 | 1 |
| 17 | 5424 | James | Gabriels | 100 | 1 |
| 17 | 6099 | Altus | Hoffman | 100 | 1 |
| 17 | 5597 | Shaun | Dednam | 100 | 1 |
| 17 | 6011 | Anrieg | Smal | 100 | 1 |
| 17 | 5915 | Nathan | Patrick | 100 | 1 |
| 17 | 5047 | Adam | Foulkes | 100 | 1 |
| 17 | 5788 | Adam | De Bruyn | 100 | 1 |
| 18 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 18 | 6116 | Naham | Rossouw | 10 | 1 |
| 18 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 10 | 1 |
| 18 | 6113 | Aiden | Reed | 10 | 1 |
| 18 | 5794 | Shivam | Vassan | 10 | 1 |
| 18 | 5860 | Johannes | Faber | 10 | 1 |
| 18 | 4076 | Ethan | Brothers | 10 | 1 |
| 18 | 5694 | Levi | Basson | 10 | 1 |
| 18 | 6098 | Janco | Hoffman | 10 | 1 |
| 18 | 5897 | Daniel | Muller | 10 | 1 |
| 18 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 10 | 1 |
| 18 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 10 | 1 |
| 18 | 6120 | Conner | Bus | 10 | 1 |
Mixed Doubles (Girls)
Ranking Under 19 Girls Mixed Doubles
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | MixedPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 702 | 2 |
| 2 | 5590 | Melay | Pretorius | 677 | 2 |
| 3 | 5600 | Amy | Wu | 631 | 2 |
| 4 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 558 | 2 |
| 5 | 5298 | Chloe | Lai | 539 | 1 |
| 6 | 5837 | Layla | Niayesh | 487 | 2 |
| 6 | 4693 | Kirsty | Correia | 487 | 2 |
| 7 | 4621 | Michelle | Adendorf | 441 | 2 |
| 8 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 394 | 2 |
| 9 | 4626 | Rushda | Adams | 347 | 2 |
| 9 | 6107 | Jade | Henning | 347 | 2 |
| 10 | 6015 | Bethany | Stevens | 275 | 2 |
| 10 | 5036 | Bronwynn | Shute | 275 | 2 |
| 10 | 4690 | Robyn | Brothers | 275 | 2 |
| 11 | 5674 | Genevieve | Muller | 265 | 1 |
| 12 | 5318 | Michelle | Wen | 175 | 1 |
| 12 | 5365 | Chelsey | Orr | 175 | 1 |
| 12 | 5445 | Luanke | Strydom | 175 | 1 |
| 13 | 5950 | Emma | Flower | 172 | 1 |
| 13 | 5643 | Emma | Joshua | 172 | 1 |
| 13 | 5195 | Chidvi | Panjala | 172 | 1 |
| 13 | 1526 | Kristen | Vorster | 172 | 1 |
| 14 | 6035 | Hanel | Browne | 124 | 2 |
| 15 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 114 | 1 |
| 15 | 3794 | Helena | Buhrmann | 114 | 1 |
| 16 | 5951 | Kenzi | Basson | 100 | 1 |
| 16 | 5734 | Shivani | Naicker | 100 | 1 |
| 16 | 6047 | Isabella | Te Brugge | 100 | 1 |
| 16 | 4950 | Stefanie | Malan | 100 | 1 |
| 16 | 5458 | Lynelle | Boucher | 100 | 1 |
| 16 | 5591 | Casey | Fisher | 100 | 1 |
| 16 | 5790 | Tama | Tandwa | 100 | 1 |
| 16 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 100 | 1 |
| 16 | 5196 | Siyona | Panjala | 100 | 1 |
| 16 | 5558 | Liané | Pieterse | 100 | 1 |
| 16 | 5559 | Danel | Pieterse | 100 | 1 |
| 16 | 5730 | Bella | Kretzmann | 100 | 1 |
| 16 | 5433 | Llyn | Williams | 100 | 1 |
| 17 | 6054 | Karli | Botha | 10 | 1 |
| 17 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 10 | 1 |
| 17 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 10 | 1 |
| 17 | 4158 | Ming-Rui | Tung | 10 | 1 |
| 17 | 1525 | Shannon | Van Tonder | 10 | 1 |
| 17 | 5789 | Emma | Williams | 10 | 1 |
| 17 | 5792 | Leila | Blignaut | 10 | 1 |
| 17 | 6036 | Giselle | van Niekerk | 10 | 1 |
| 17 | 6108 | Khanyiswa | Khumalo | 10 | 1 |
| 17 | 6109 | Shresti | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 17 | 6110 | Yuvana | Sarupen | 10 | 1 |
| 17 | 6112 | Reese | Meaker-Dewing | 10 | 1 |
| 17 | 5791 | Aya | Ramcwana | 10 | 1 |
| 17 | 6054 | Karli | Botha | 10 | 1 |
Boys Totals
Ranking Under 19 Boys Total
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | Points | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 3107 | 9 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | 2002 | 5 |
| 3 | 5587 | Alex | Pretorius | 1701 | 6 |
| 4 | 5436 | Jordan | van Tonder | 1626 | 6 |
| 5 | 4052 | Joshua | Matthews | 1512 | 6 |
| 6 | 4630 | Misha | Bredell | 1414 | 3 |
| 7 | 5806 | Havish | Chetty | 1399 | 8 |
| 8 | 4119 | Lincoln | Wilson | 1392 | 6 |
| 9 | 4730 | David | Yang | 1297 | 6 |
| 10 | 6094 | Yushi | Jia | 1249 | 6 |
| 11 | 5839 | Timothy | Gabriels | 1241 | 5 |
| 12 | 5914 | Micah | Burrell | 1156 | 6 |
| 13 | 5941 | Jack | Loots | 1063 | 6 |
| 14 | 4076 | Ethan | Brothers | 927 | 5 |
| 15 | 5942 | Markus | Nortier | 900 | 6 |
| 16 | 5216 | Zeming | Chen | 869 | 5 |
| 17 | 5912 | Joel | Burrell | 811 | 6 |
| 18 | 5215 | Yiming | Chen | 808 | 5 |
| 19 | 5781 | Dominic | Immelman | 799 | 6 |
| 20 | 5772 | Xavier | Maistry | 716 | 6 |
| 21 | 5424 | James | Gabriels | 674 | 5 |
| 22 | 5455 | Josiah | Naidoo | 644 | 3 |
| 23 | 5282 | Charltin | Dednam | 597 | 4 |
| 24 | 5811 | Jeriah | Govender | 499 | 5 |
| 25 | 6011 | Anrieg | Smal | 465 | 3 |
| 26 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 444 | 3 |
| 27 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 390 | 5 |
| 28 | 5788 | Adam | De Bruyn | 372 | 3 |
| 28 | 5047 | Adam | Foulkes | 372 | 3 |
| 28 | 5915 | Nathan | Patrick | 372 | 3 |
| 29 | 5571 | Déan | Conradie | 355 | 3 |
| 30 | 5037 | Keegan | Kotze | 354 | 3 |
| 31 | 4624 | Ryan | Koshy | 336 | 2 |
| 32 | 6099 | Altus | Hoffman | 300 | 3 |
| 33 | 6043 | George | Chas | 289 | 2 |
| 33 | 5302 | Adrian | George | 289 | 2 |
| 33 | 5264 | Niyaaz | Isaacs | 289 | 2 |
| 33 | 2146 | Joshua | Trollip | 289 | 2 |
| 33 | 5340 | Hannes | van Huyssteen | 289 | 2 |
| 34 | 5597 | Shaun | Dednam | 282 | 3 |
| 34 | 5860 | Johannes | Faber | 282 | 3 |
| 34 | 5897 | Daniel | Muller | 282 | 3 |
| 34 | 5787 | Callum | Reed | 282 | 3 |
| 34 | 5554 | Hendrik | Swartz | 282 | 3 |
| 34 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 282 | 3 |
| 35 | 5821 | Elijah | Carolus | 275 | 2 |
| 36 | 5570 | Gerhard | Venter | 241 | 2 |
| 37 | 6103 | Jayden | Botha | 228 | 2 |
| 37 | 6106 | Cody | Van Der Westhuizen | 228 | 2 |
| 38 | 6117 | Kallum | Govender | 210 | 3 |
| 38 | 6098 | Janco | Hoffman | 210 | 3 |
| 38 | 5999 | Samuel | de Clerk | 210 | 3 |
| 39 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 192 | 3 |
| 40 | 6095 | Joshua | Nundkisun | 180 | 2 |
| 40 | 5180 | Roux | Pretorius | 180 | 2 |
| 40 | 5816 | Hugo | van Staden | 180 | 2 |
| 41 | 5465 | Casiem Mogamat | Abrahams | 175 | 1 |
| 41 | 5573 | Luciano | Davids | 175 | 1 |
| 41 | 5584 | Mickyle | Houtzamer | 175 | 1 |
| 41 | 5583 | Shakeel | Solomons | 175 | 1 |
| 42 | 5694 | Levi | Basson | 120 | 3 |
| 42 | 6120 | Conner | Bus | 120 | 3 |
| 42 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 120 | 3 |
| 42 | 6113 | Aiden | Reed | 120 | 3 |
| 42 | 6116 | Naham | Rossouw | 120 | 3 |
| 42 | 5794 | Shivam | Vassan | 120 | 3 |
| 42 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 120 | 3 |
| 43 | 6089 | Khotso | Matla | 110 | 2 |
| 43 | 6119 | Mmihi | Sehume | 110 | 2 |
| 43 | 6118 | Wihan | Senekal | 110 | 2 |
| 43 | 5677 | Sarel | Vorster | 110 | 2 |
| 44 | 6114 | Dandy | Chinkonono | 100 | 1 |
| 45 | 5785 | Daniel | Smith | 66 | 1 |
Girls Totals
Ranking Inder 19 Girls Total
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | Points | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 2512 | 6 |
| 2 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 1794 | 6 |
| 3 | 5837 | Layla | Niayesh | 1723 | 6 |
| 4 | 5590 | Melay | Pretorius | 1651 | 6 |
| 5 | 5600 | Amy | Wu | 1605 | 6 |
| 6 | 4693 | Kirsty | Correia | 1604 | 6 |
| 7 | 4626 | Rushda | Adams | 1536 | 6 |
| 8 | 5298 | Chloe | Lai | 1486 | 3 |
| 9 | 4621 | Michelle | Adendorf | 1243 | 5 |
| 10 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 1203 | 6 |
| 11 | 6015 | Bethany | Stevens | 1037 | 6 |
| 12 | 5195 | Chidvi | Panjala | 916 | 3 |
| 13 | 4690 | Robyn | Brothers | 908 | 6 |
| 14 | 6107 | Jade | Henning | 898 | 5 |
| 15 | 5036 | Bronwynn | Shute | 722 | 5 |
| 16 | 5318 | Michelle | Wen | 666 | 3 |
| 17 | 5365 | Chelsey | Orr | 572 | 3 |
| 18 | 5196 | Siyona | Panjala | 537 | 3 |
| 18 | 5730 | Bella | Kretzmann | 537 | 3 |
| 18 | 5674 | Genevieve | Muller | 537 | 3 |
| 19 | 5643 | Emma | Joshua | 516 | 3 |
| 20 | 3794 | Helena | Buhrmann | 511 | 3 |
| 21 | 6035 | Hanel | Browne | 499 | 5 |
| 22 | 5433 | Llyn | Williams | 465 | 3 |
| 23 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 450 | 3 |
| 24 | 5950 | Emma | Flower | 444 | 3 |
| 24 | 5559 | Danel | Pieterse | 444 | 3 |
| 25 | 1526 | Kristen | Vorster | 372 | 3 |
| 25 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 372 | 3 |
| 25 | 5558 | Liané | Pieterse | 372 | 3 |
| 25 | 5790 | Tama | Tandwa | 372 | 3 |
| 26 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 354 | 3 |
| 26 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 354 | 3 |
| 27 | 5791 | Aya | Ramcwana | 282 | 3 |
