Grand Prix Points
Grand Prix Points as at 22 February 2026
Boys Singles
Girls Singles
Boys Doubles
Girls Doubles
Mixed Doubles (Boys)
Mixed Doubles (Girls)
Boys Totals
Girls Totals
Boys Singles
Boy's Singles Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | SngPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 1068 | 3 |
| 2 | 5806 | Havish | Chetty | 569 | 3 |
| 3 | 4844 | Ricardo | Vigario | 558 | 2 |
| 4 | 4630 | Misha | Bredell | 539 | 1 |
| 5 | 5436 | Jordan | van Tonder | 534 | 2 |
| 6 | 6094 | Yushi | Jia | 522 | 2 |
| 7 | 4730 | David | Yang | 441 | 2 |
| 8 | 4052 | Joshua | Matthews | 440 | 2 |
| 8 | 5587 | Alex | Pretorius | 440 | 2 |
| 9 | 5455 | Josiah | Naidoo | 379 | 2 |
| 10 | 5216 | Zeming | Chen | 347 | 2 |
| 10 | 5839 | Timothy | Gabriels | 347 | 2 |
| 10 | 4119 | Lincoln | Wilson | 347 | 2 |
| 11 | 5914 | Micah | Burrell | 322 | 2 |
| 11 | 5941 | Jack | Loots | 322 | 2 |
| 12 | 4076 | Ethan | Brothers | 286 | 2 |
| 12 | 5215 | Yiming | Chen | 286 | 2 |
| 13 | 5912 | Joel | Burrell | 285 | 3 |
| 14 | 5781 | Dominic | Immelman | 238 | 2 |
| 15 | 5942 | Markus | Nortier | 185 | 2 |
| 16 | 5340 | Hannes | van Huyssteen | 175 | 1 |
| 17 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 166 | 2 |
| 17 | 5772 | Xavier | Maistry | 166 | 2 |
| 18 | 5282 | Charltin | Dednam | 132 | 3 |
| 19 | 5424 | James | Gabriels | 124 | 2 |
| 19 | 5811 | Jeriah | Govender | 124 | 2 |
| 20 | 6103 | Jayden | Botha | 114 | 1 |
| 20 | 6043 | George | Chas | 114 | 1 |
| 20 | 5302 | Adrian | George | 114 | 1 |
| 20 | 5264 | Niyaaz | Isaacs | 114 | 1 |
| 20 | 4624 | Ryan | Koshy | 114 | 1 |
| 20 | 2146 | Joshua | Trollip | 114 | 1 |
| 20 | 6106 | Cody | Van Der Westhuizen | 114 | 1 |
| 21 | 6114 | Dandy | Chinkonono | 100 | 1 |
| 21 | 5788 | Adam | De Bruyn | 100 | 1 |
| 21 | 5860 | Johannes | Faber | 100 | 1 |
| 21 | 5047 | Adam | Foulkes | 100 | 1 |
| 21 | 6098 | Janco | Hoffman | 100 | 1 |
| 21 | 6099 | Altus | Hoffman | 100 | 1 |
| 21 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 100 | 1 |
| 21 | 5897 | Daniel | Muller | 100 | 1 |
| 21 | 5915 | Nathan | Patrick | 100 | 1 |
| 21 | 6011 | Anrieg | Smal | 100 | 1 |
| 21 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 100 | 1 |
| 22 | 6095 | Joshua | Nundkisun | 88 | 2 |
| 23 | 5571 | Déan | Conradie | 66 | 1 |
| 23 | 5180 | Roux | Pretorius | 66 | 1 |
| 23 | 5785 | Daniel | Smith | 66 | 1 |
| 23 | 5570 | Gerhard | Venter | 66 | 1 |
| 23 | 5816 | Hugo | van Staden | 66 | 1 |
| 24 | 5597 | Shaun | Dednam | 61 | 2 |
| 25 | 5429 | Aaron | George | 42 | 1 |
| 25 | 5523 | Blake | Morgan | 42 | 1 |
| 25 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | 42 | 1 |
| 25 | 5846 | Arthur | Zhang | 42 | 1 |
| 26 | 5697 | Ryan | Anderson | 33 | 1 |
| 26 | 5847 | Junyan (Kevin) | Chen | 33 | 1 |
| 26 | 5930 | Ivan | Koshy | 33 | 1 |
| 26 | 5962 | Kai-Ruei (Austin) | Lien | 33 | 1 |
| 26 | 1976 | Tang | Xu Chen | 33 | 1 |
| 26 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | 33 | 1 |
| 27 | 5923 | Runze | Hu | 22 | 1 |
| 27 | 6104 | Dylan | Hu | 22 | 1 |
| 27 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | 22 | 1 |
| 27 | 5833 | Kagiso | Seloana | 22 | 1 |
| 27 | 6105 | Xuchen | Tang | 22 | 1 |
| 27 | 5735 | Daniël | Venter | 22 | 1 |
| 28 | 5694 | Levi | Basson | 10 | 1 |
| 28 | 6120 | Conner | Bus | 10 | 1 |
| 28 | 5821 | Elijah | Carolus | 10 | 1 |
| 28 | 6117 | Kallum | Govender | 10 | 1 |
| 28 | 5037 | Keegan | Kotze | 10 | 1 |
| 28 | 6089 | Khotso | Matla | 10 | 1 |
| 28 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 28 | 6113 | Aiden | Reed | 10 | 1 |
| 28 | 5787 | Callum | Reed | 10 | 1 |
| 28 | 6116 | Naham | Rossouw | 10 | 1 |
| 28 | 6119 | Mmihi | Sehume | 10 | 1 |
| 28 | 6118 | Wihan | Senekal | 10 | 1 |
| 28 | 5554 | Hendrik | Swartz | 10 | 1 |
| 28 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 10 | 1 |
| 28 | 5794 | Shivam | Vassan | 10 | 1 |
| 28 | 5677 | Sarel | Vorster | 10 | 1 |
| 28 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 10 | 1 |
| 28 | 5999 | Samuel | de Clerk | 10 | 1 |
Girls Singles
Girl's Singles Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | SngPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 905 | 2 |
| 2 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 631 | 2 |
| 3 | 5837 | Layla | Niayesh | 605 | 2 |
| 4 | 4626 | Rushda | Adams | 487 | 2 |
| 4 | 4693 | Kirsty | Correia | 487 | 2 |
| 5 | 5590 | Melay | Pretorius | 440 | 2 |
| 6 | 5298 | Chloe | Lai | 408 | 1 |
| 7 | 5600 | Amy | Wu | 369 | 2 |
| 8 | 5195 | Chidvi | Panjala | 336 | 1 |
| 9 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 322 | 2 |
| 10 | 4690 | Robyn | Brothers | 286 | 2 |
| 10 | 6107 | Jade | Henning | 286 | 2 |
| 11 | 6035 | Hanel | Browne | 275 | 2 |
| 11 | 6015 | Bethany | Stevens | 275 | 2 |
| 12 | 5318 | Michelle | Wen | 222 | 1 |
| 13 | 3794 | Helena | Buhrmann | 175 | 1 |
| 13 | 5365 | Chelsey | Orr | 175 | 1 |
| 14 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 172 | 1 |
| 14 | 5643 | Emma | Joshua | 172 | 1 |
| 14 | 5730 | Bella | Kretzmann | 172 | 1 |
| 14 | 5196 | Siyona | Panjala | 172 | 1 |
| 14 | 5559 | Danel | Pieterse | 172 | 1 |
| 14 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 172 | 1 |
| 15 | 5950 | Emma | Flower | 122 | 2 |
| 15 | 5036 | Bronwynn | Shute | 122 | 2 |
| 16 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 114 | 1 |
| 17 | 4621 | Michelle | Adendorf | 100 | 1 |
| 17 | 5674 | Genevieve | Muller | 100 | 1 |
| 17 | 5558 | Liané | Pieterse | 100 | 1 |
| 17 | 5791 | Aya | Ramcwana | 100 | 1 |
| 17 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 100 | 1 |
| 17 | 5790 | Tama | Tandwa | 100 | 1 |
| 17 | 4158 | Ming-Rui | Tung | 100 | 1 |
| 17 | 1525 | Shannon | Van Tonder | 100 | 1 |
| 17 | 1526 | Kristen | Vorster | 100 | 1 |
| 17 | 5433 | Llyn | Williams | 100 | 1 |
| 18 | 5736 | Danae | Conradie | 51 | 1 |
| 19 | 5844 | Abby | Li | 42 | 1 |
| 19 | 6037 | Kelly | Shi | 42 | 1 |
| 20 | 5598 | Marlie | Dednam | 33 | 1 |
| 20 | 5829 | Alexis | Lai | 33 | 1 |
| 20 | 5965 | Yueh-Tong (Olivia) | Lien | 33 | 1 |
| 20 | 6038 | Kathy | Shi | 33 | 1 |
| 21 | 5828 | Camden | Orr | 22 | 1 |
| 22 | 5951 | Kenzi | Basson | 10 | 1 |
| 22 | 5792 | Leila | Blignaut | 10 | 1 |
| 22 | 5458 | Lynelle | Boucher | 10 | 1 |
| 22 | 5591 | Casey | Fisher | 10 | 1 |
| 22 | 6108 | Khanyiswa | Khumalo | 10 | 1 |
| 22 | 4950 | Stefanie | Malan | 10 | 1 |
| 22 | 6112 | Reese | Meaker-Dewing | 10 | 1 |
| 22 | 5734 | Shivani | Naicker | 10 | 1 |
| 22 | 6109 | Shresti | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 22 | 6110 | Yuvana | Sarupen | 10 | 1 |
| 22 | 6047 | Isabella | Te Brugge | 10 | 1 |
| 22 | 6111 | Lungile | Tshongweni | 10 | 1 |
| 22 | 5789 | Emma | Williams | 10 | 1 |
| 22 | 6036 | Giselle | van Niekerk | 10 | 1 |
Boys Doubles
Boy's Doubles Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | DblsPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 996 | 3 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | 905 | 2 |
| 3 | 4076 | Ethan | Brothers | 631 | 2 |
| 3 | 4052 | Joshua | Matthews | 631 | 2 |
| 4 | 5587 | Alex | Pretorius | 630 | 2 |
| 5 | 5436 | Jordan | van Tonder | 605 | 2 |
| 6 | 5839 | Timothy | Gabriels | 558 | 2 |
| 6 | 4119 | Lincoln | Wilson | 558 | 2 |
| 7 | 4630 | Misha | Bredell | 539 | 1 |
| 8 | 4730 | David | Yang | 534 | 2 |
| 9 | 5914 | Micah | Burrell | 487 | 2 |
| 10 | 5806 | Havish | Chetty | 483 | 3 |
| 11 | 5282 | Charltin | Dednam | 464 | 4 |
| 12 | 5424 | James | Gabriels | 450 | 2 |
| 13 | 6094 | Yushi | Jia | 441 | 2 |
| 14 | 5942 | Markus | Nortier | 440 | 2 |
| 15 | 5912 | Joel | Burrell | 393 | 3 |
| 16 | 5215 | Yiming | Chen | 347 | 2 |
| 16 | 5216 | Zeming | Chen | 347 | 2 |
| 16 | 5941 | Jack | Loots | 347 | 2 |
| 17 | 5811 | Jeriah | Govender | 275 | 2 |
| 17 | 5772 | Xavier | Maistry | 275 | 2 |
| 18 | 5821 | Elijah | Carolus | 265 | 1 |
| 18 | 5455 | Josiah | Naidoo | 265 | 1 |
| 18 | 6011 | Anrieg | Smal | 265 | 1 |
| 19 | 5597 | Shaun | Dednam | 223 | 2 |
| 20 | 4624 | Ryan | Koshy | 222 | 1 |
| 21 | 5781 | Dominic | Immelman | 214 | 2 |
| 22 | 5465 | Casiem Mogamat | Abrahams | 175 | 1 |
| 22 | 6043 | George | Chas | 175 | 1 |
| 22 | 5571 | Déan | Conradie | 175 | 1 |
| 22 | 5573 | Luciano | Davids | 175 | 1 |
| 22 | 5302 | Adrian | George | 175 | 1 |
| 22 | 5584 | Mickyle | Houtzamer | 175 | 1 |
| 22 | 5264 | Niyaaz | Isaacs | 175 | 1 |
| 22 | 5583 | Shakeel | Solomons | 175 | 1 |
| 22 | 2146 | Joshua | Trollip | 175 | 1 |
| 22 | 5570 | Gerhard | Venter | 175 | 1 |
| 23 | 5788 | Adam | De Bruyn | 172 | 1 |
| 23 | 5860 | Johannes | Faber | 172 | 1 |
| 23 | 5047 | Adam | Foulkes | 172 | 1 |
| 23 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 172 | 1 |
| 23 | 5037 | Keegan | Kotze | 172 | 1 |
| 23 | 5897 | Daniel | Muller | 172 | 1 |
| 23 | 5915 | Nathan | Patrick | 172 | 1 |
| 23 | 5787 | Callum | Reed | 172 | 1 |
| 23 | 5554 | Hendrik | Swartz | 172 | 1 |
| 23 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 172 | 1 |
| 23 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 172 | 1 |
| 24 | 6095 | Joshua | Nundkisun | 147 | 2 |
| 25 | 6103 | Jayden | Botha | 114 | 1 |
| 25 | 5180 | Roux | Pretorius | 114 | 1 |
| 25 | 6106 | Cody | Van Der Westhuizen | 114 | 1 |
| 25 | 5340 | Hannes | van Huyssteen | 114 | 1 |
| 25 | 5816 | Hugo | van Staden | 114 | 1 |
| 26 | 5694 | Levi | Basson | 100 | 1 |
| 26 | 6120 | Conner | Bus | 100 | 1 |
| 26 | 6117 | Kallum | Govender | 100 | 1 |
| 26 | 6098 | Janco | Hoffman | 100 | 1 |
| 26 | 6099 | Altus | Hoffman | 100 | 1 |
| 26 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 100 | 1 |
| 26 | 6089 | Khotso | Matla | 100 | 1 |
| 26 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 100 | 1 |
| 26 | 6113 | Aiden | Reed | 100 | 1 |
| 26 | 6116 | Naham | Rossouw | 100 | 1 |
| 26 | 6119 | Mmihi | Sehume | 100 | 1 |
| 26 | 6118 | Wihan | Senekal | 100 | 1 |
| 26 | 5794 | Shivam | Vassan | 100 | 1 |
| 26 | 5677 | Sarel | Vorster | 100 | 1 |
| 26 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 100 | 1 |
| 26 | 5999 | Samuel | de Clerk | 100 | 1 |
| 27 | 5847 | Junyan (Kevin) | Chen | 71 | 1 |
| 28 | 5523 | Blake | Morgan | 51 | 1 |
| 28 | 5720 | Haotian (Mike) | Yang | 51 | 1 |
| 28 | 5846 | Arthur | Zhang | 51 | 1 |
| 29 | 5697 | Ryan | Anderson | 42 | 1 |
| 29 | 5933 | Zion | Chapman | 42 | 1 |
| 29 | 5429 | Aaron | George | 42 | 1 |
| 29 | 5930 | Ivan | Koshy | 42 | 1 |
| 29 | 5962 | Kai-Ruei (Austin) | Lien | 42 | 1 |
| 29 | 6105 | Xuchen | Tang | 42 | 1 |
| 30 | 5923 | Runze | Hu | 33 | 1 |
| 30 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | 33 | 1 |
| 30 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | 33 | 1 |
Girls Doubles
Girl's Doubles Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forname | Surname | DblsPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 905 | 2 |
| 2 | 4626 | Rushda | Adams | 702 | 2 |
| 2 | 4621 | Michelle | Adendorf | 702 | 2 |
| 3 | 5837 | Layla | Niayesh | 631 | 2 |
| 4 | 4693 | Kirsty | Correia | 630 | 2 |
| 5 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 605 | 2 |
| 5 | 5600 | Amy | Wu | 605 | 2 |
| 6 | 5298 | Chloe | Lai | 539 | 1 |
| 7 | 5590 | Melay | Pretorius | 534 | 2 |
| 8 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 487 | 2 |
| 8 | 6015 | Bethany | Stevens | 487 | 2 |
| 9 | 5195 | Chidvi | Panjala | 408 | 1 |
| 10 | 5036 | Bronwynn | Shute | 398 | 3 |
| 11 | 4690 | Robyn | Brothers | 347 | 2 |
| 12 | 5318 | Michelle | Wen | 269 | 1 |
| 13 | 6107 | Jade | Henning | 265 | 1 |
| 13 | 5730 | Bella | Kretzmann | 265 | 1 |
| 13 | 5196 | Siyona | Panjala | 265 | 1 |
| 13 | 5433 | Llyn | Williams | 265 | 1 |
| 14 | 3794 | Helena | Buhrmann | 222 | 1 |
| 14 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 222 | 1 |
| 14 | 5365 | Chelsey | Orr | 222 | 1 |
| 14 | 5582 | Tamia | Petersen | 222 | 1 |
| 14 | 5722 | Christa | Visagie | 222 | 1 |
| 15 | 5950 | Emma | Flower | 214 | 2 |
| 16 | 6054 | Karli | Botha | 200 | 2 |
| 17 | 5516 | Kea | Hendricks | 175 | 1 |
| 17 | 5517 | Akeelah | Solomons | 175 | 1 |
| 18 | 5792 | Leila | Blignaut | 172 | 1 |
| 18 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 172 | 1 |
| 18 | 5643 | Emma | Joshua | 172 | 1 |
| 18 | 4950 | Stefanie | Malan | 172 | 1 |
| 18 | 5674 | Genevieve | Muller | 172 | 1 |
| 18 | 5734 | Shivani | Naicker | 172 | 1 |
| 18 | 5559 | Danel | Pieterse | 172 | 1 |
| 18 | 5558 | Liané | Pieterse | 172 | 1 |
| 18 | 5791 | Aya | Ramcwana | 172 | 1 |
| 18 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 172 | 1 |
| 18 | 5790 | Tama | Tandwa | 172 | 1 |
| 18 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 172 | 1 |
| 18 | 5789 | Emma | Williams | 172 | 1 |
| 19 | 5951 | Kenzi | Basson | 100 | 1 |
| 19 | 5458 | Lynelle | Boucher | 100 | 1 |
| 19 | 6035 | Hanel | Browne | 100 | 1 |
| 19 | 5591 | Casey | Fisher | 100 | 1 |
| 19 | 6108 | Khanyiswa | Khumalo | 100 | 1 |
| 19 | 6109 | Shresti | Ramsaroop | 100 | 1 |
| 19 | 6110 | Yuvana | Sarupen | 100 | 1 |
| 19 | 6047 | Isabella | Te Brugge | 100 | 1 |
| 19 | 6111 | Lungile | Tshongweni | 100 | 1 |
| 19 | 4158 | Ming-Rui | Tung | 100 | 1 |
| 19 | 1525 | Shannon | Van Tonder | 100 | 1 |
| 19 | 1526 | Kristen | Vorster | 100 | 1 |
| 19 | 6036 | Giselle | van Niekerk | 100 | 1 |
| 20 | 5844 | Abby | Li | 71 | 1 |
| 20 | 5894 | Yutong | Ren | 71 | 1 |
| 21 | 5598 | Marlie | Dednam | 51 | 1 |
| 22 | 5736 | Danae | Conradie | 42 | 1 |
| 22 | 5965 | Yueh-Tong (Olivia) | Lien | 42 | 1 |
| 22 | 5828 | Camden | Orr | 42 | 1 |
| 23 | 5829 | Alexis | Lai | 33 | 1 |
| 23 | 6037 | Kelly | Shi | 33 | 1 |
| 23 | 6038 | Kathy | Shi | 33 | 1 |
| 23 | 5319 | Megan | Wen | 33 | 1 |
Mixed Doubles (Boys)
Boy's Mixed Doubles Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | MixedPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 1043 | 3 |
| 2 | 5587 | Alex | Pretorius | 631 | 2 |
| 3 | 4844 | Ricardo | Vigario | 539 | 1 |
| 4 | 4119 | Lincoln | Wilson | 487 | 2 |
| 4 | 5436 | Jordan | van Tonder | 487 | 2 |
| 5 | 4052 | Joshua | Matthews | 441 | 2 |
| 6 | 5941 | Jack | Loots | 394 | 2 |
| 7 | 5282 | Charltin | Dednam | 387 | 3 |
| 8 | 5914 | Micah | Burrell | 347 | 2 |
| 8 | 5806 | Havish | Chetty | 347 | 2 |
| 8 | 5781 | Dominic | Immelman | 347 | 2 |
| 9 | 5912 | Joel | Burrell | 346 | 3 |
| 10 | 4630 | Misha | Bredell | 336 | 1 |
| 10 | 5839 | Timothy | Gabriels | 336 | 1 |
| 11 | 4730 | David | Yang | 322 | 2 |
| 12 | 6094 | Yushi | Jia | 286 | 2 |
| 13 | 5772 | Xavier | Maistry | 275 | 2 |
| 13 | 5942 | Markus | Nortier | 275 | 2 |
| 14 | 5216 | Zeming | Chen | 175 | 1 |
| 14 | 5215 | Yiming | Chen | 175 | 1 |
| 15 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 172 | 1 |
| 15 | 5037 | Keegan | Kotze | 172 | 1 |
| 16 | 5597 | Shaun | Dednam | 133 | 2 |
| 17 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 124 | 2 |
| 18 | 5571 | Déan | Conradie | 114 | 1 |
| 19 | 5788 | Adam | De Bruyn | 100 | 1 |
| 19 | 5047 | Adam | Foulkes | 100 | 1 |
| 19 | 5424 | James | Gabriels | 100 | 1 |
| 19 | 5811 | Jeriah | Govender | 100 | 1 |
| 19 | 6117 | Kallum | Govender | 100 | 1 |
| 19 | 6099 | Altus | Hoffman | 100 | 1 |
| 19 | 5915 | Nathan | Patrick | 100 | 1 |
| 19 | 5787 | Callum | Reed | 100 | 1 |
| 19 | 6011 | Anrieg | Smal | 100 | 1 |
| 19 | 5554 | Hendrik | Swartz | 100 | 1 |
| 19 | 5999 | Samuel | de Clerk | 100 | 1 |
| 20 | 5847 | Junyan (Kevin) | Chen | 51 | 1 |
| 21 | 5523 | Blake | Morgan | 42 | 1 |
| 21 | 5926 | Mustaqeem | Solomons | 42 | 1 |
| 21 | 5735 | Daniël | Venter | 42 | 1 |
| 21 | 5846 | Arthur | Zhang | 42 | 1 |
| 22 | 5429 | Aaron | George | 33 | 1 |
| 22 | 5923 | Runze | Hu | 33 | 1 |
| 22 | 5865 | Vishakh | Kunjupilla | 33 | 1 |
| 23 | 5697 | Ryan | Anderson | 22 | 1 |
| 23 | 5962 | Kai-Ruei (Austin) | Lien | 22 | 1 |
| 23 | 6095 | Joshua | Nundkisun | 22 | 1 |
| 23 | 1985 | Yueling (Max) | Yang | 22 | 1 |
| 24 | 5694 | Levi | Basson | 10 | 1 |
| 24 | 4076 | Ethan | Brothers | 10 | 1 |
| 24 | 6120 | Conner | Bus | 10 | 1 |
| 24 | 5860 | Johannes | Faber | 10 | 1 |
| 24 | 6098 | Janco | Hoffman | 10 | 1 |
| 24 | 5897 | Daniel | Muller | 10 | 1 |
| 24 | 6096 | Keyur | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 24 | 6113 | Aiden | Reed | 10 | 1 |
| 24 | 6116 | Naham | Rossouw | 10 | 1 |
| 24 | 6033 | Hsuan-Wen | Tung | 10 | 1 |
| 24 | 6100 | Christohan | Van Vuuren | 10 | 1 |
| 24 | 5794 | Shivam | Vassan | 10 | 1 |
| 24 | 6115 | Sebastiaan | Walker | 10 | 1 |
Mixed Doubles (Girls)
Girl's Mixed Doubles Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | MixedPts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5181 | Yiwen | Li | 702 | 2 |
| 2 | 5590 | Melay | Pretorius | 677 | 2 |
| 3 | 5600 | Amy | Wu | 631 | 2 |
| 4 | 5437 | Twyla | Van Reenen | 558 | 2 |
| 5 | 5298 | Chloe | Lai | 539 | 1 |
| 6 | 4693 | Kirsty | Correia | 487 | 2 |
| 6 | 5837 | Layla | Niayesh | 487 | 2 |
| 7 | 4621 | Michelle | Adendorf | 441 | 2 |
| 8 | 6008 | Katja | Nöthnagel | 394 | 2 |
| 9 | 5036 | Bronwynn | Shute | 379 | 4 |
| 10 | 4626 | Rushda | Adams | 347 | 2 |
| 10 | 6107 | Jade | Henning | 347 | 2 |
| 11 | 4690 | Robyn | Brothers | 275 | 2 |
| 11 | 6015 | Bethany | Stevens | 275 | 2 |
| 12 | 5674 | Genevieve | Muller | 265 | 1 |
| 13 | 5445 | Luanke | Strydom | 226 | 2 |
| 14 | 5950 | Emma | Flower | 194 | 2 |
| 15 | 5365 | Chelsey | Orr | 175 | 1 |
| 15 | 5318 | Michelle | Wen | 175 | 1 |
| 16 | 5643 | Emma | Joshua | 172 | 1 |
| 16 | 5195 | Chidvi | Panjala | 172 | 1 |
| 16 | 1526 | Kristen | Vorster | 172 | 1 |
| 17 | 6035 | Hanel | Browne | 124 | 2 |
| 18 | 3794 | Helena | Buhrmann | 114 | 1 |
| 18 | 5569 | Huei-Gin | Chen | 114 | 1 |
| 19 | 5951 | Kenzi | Basson | 100 | 1 |
| 19 | 5458 | Lynelle | Boucher | 100 | 1 |
| 19 | 5591 | Casey | Fisher | 100 | 1 |
| 19 | 5730 | Bella | Kretzmann | 100 | 1 |
| 19 | 4950 | Stefanie | Malan | 100 | 1 |
| 19 | 5734 | Shivani | Naicker | 100 | 1 |
| 19 | 5196 | Siyona | Panjala | 100 | 1 |
| 19 | 5559 | Danel | Pieterse | 100 | 1 |
| 19 | 5558 | Liané | Pieterse | 100 | 1 |
| 19 | 5052 | Skyler-Rose | Rowe | 100 | 1 |
| 19 | 5790 | Tama | Tandwa | 100 | 1 |
| 19 | 6047 | Isabella | Te Brugge | 100 | 1 |
| 19 | 5433 | Llyn | Williams | 100 | 1 |
| 20 | 5894 | Yutong | Ren | 71 | 1 |
| 21 | 5844 | Abby | Li | 51 | 1 |
| 22 | 5736 | Danae | Conradie | 42 | 1 |
| 22 | 5929 | Kendall | Lenee | 42 | 1 |
| 22 | 6037 | Kelly | Shi | 42 | 1 |
| 22 | 5856 | Amore | Strydom | 42 | 1 |
| 23 | 5598 | Marlie | Dednam | 33 | 1 |
| 23 | 6038 | Kathy | Shi | 33 | 1 |
| 23 | 5319 | Megan | Wen | 33 | 1 |
| 24 | 5829 | Alexis | Lai | 22 | 1 |
| 24 | 5965 | Yueh-Tong (Olivia) | Lien | 22 | 1 |
| 24 | 5828 | Camden | Orr | 22 | 1 |
| 25 | 6054 | Karli | Botha | 20 | 2 |
| 26 | 5792 | Leila | Blignaut | 10 | 1 |
| 26 | 5548 | Uyamangalisa | Dumke | 10 | 1 |
| 26 | 6108 | Khanyiswa | Khumalo | 10 | 1 |
| 26 | 6112 | Reese | Meaker-Dewing | 10 | 1 |
| 26 | 5791 | Aya | Ramcwana | 10 | 1 |
| 26 | 6109 | Shresti | Ramsaroop | 10 | 1 |
| 26 | 6110 | Yuvana | Sarupen | 10 | 1 |
| 26 | 4956 | Refiloe | Tshabalala | 10 | 1 |
| 26 | 4158 | Ming-Rui | Tung | 10 | 1 |
| 26 | 1525 | Shannon | Van Tonder | 10 | 1 |
| 26 | 5789 | Emma | Williams | 10 | 1 |
| 26 | 6036 | Giselle | van Niekerk | 10 | 1 |
Boys Totals
Boy's Total Grand Prix Points
| Rank | BSA Num | Forename | Surname | Ponts | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4981 | Aiden | Dednam | 3107 | 9 |
| 2 | 4844 | Ricardo | Vigario | 2002 | 5 |
| 3 | 5587 | Alex | Pretorius | 1701 | 6 |
| 4 | 5436 | Jordan | van Tonder | 1626 | 6 |
| 5 | 4052 | Joshua | Matthews | 1512 | 6 |
| 6 | 4630 | Misha | Bredell | 1414 | 3 |
| 7 | 5806 | Havish | Chetty | 1399 | 8 |
| 8 | 4119 | Lincoln | Wilson | 1392 | 6 |
| 9 | 4730 | David | Yang | 1297 | 6 |
| 10 | 6094 | Yushi | Jia | 1249 | 6 |
| 11 | 5839 | Timothy | Gabriels | 1241 | 5 |
| 12 | 5914 | Micah | Burrell | 1156 | 6 |
| 13 | 5941 | Jack | Loots | 1063 | 6 |
| 14 | 5912 | Joel | Burrell | 1024 | 9 |
| 15 | 5282 | Charltin | Dednam | 983 | 10 |
| 16 | 4076 | Ethan | Brothers | 927 | 5 |
| 17 | 5942 | Markus | Nortier | 900 | 6 |
| 18 | 5216 | Zeming | Chen | 869 | 5 |
| 19 | 5215 | Yiming | Chen | 808 | 5 |
| 20 | 5781 | Dominic | Immelman | 799 | 6 |
| 21 | 5772 | Xavier | Maistry | 716 | 6 |
| 22 | 5424 | James | Gabriels | 674 | 5 |
| 23 | 5455 | Josiah | Naidoo | 644 | 3 |
| 24 | 5811 | Jeriah | Govender | 499 | 5 |
| 25 | 6011 | Anrieg | Smal | 465 | 3 |
| 26 | 5549 | Kian | Janse van Vuuren | 444 | 3 |
| 27 | 5597 | Shaun | Dednam | 417 | 6 |
| 28 | 4080 | Ruben | Koekemoer | 390 | 5 |
| 29 | 5788 | Adam | De Bruyn | 372 | 3 |
| 29 | 5047 | Adam | Foulkes | 372 | 3 |
| 29 | 5915 | Nathan | Patrick | 372 | 3 |
| 30 | 5571 | Déan | Conradie | 355 | 3 |
| 31 | 5037 | Keegan | Kotze | 354 | 3 |
| 32 | 4624 | Ryan | Koshy | 336 | 2 |
| 33 | 6099 | Altus | Hoffman | 300 | 3 |
| 34 | 6043 | George | Chas | 289 | 2 |
| 34 | 5302 | Adrian | George | 289 | 2 |
| 34 | 5264 | Niyaaz | Isaacs | 289 | 2 |
| 34 | 2146 | Joshua | Trollip | 289 | 2 |
| 34 | 5340 | Hannes | van Huyssteen | 289 | 2 |
| 35 | 5860 | Johannes | Faber | 282 | 3 |
